| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 潘前伟 | 男 | 电子商务1801 | 甘肃政法大学 | 社会工作 |
| 2 | 梁诚 | 男 | 电子商务1801 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业管理 |
| 3 | 卢思玲 | 女 | 电子商务1801 | 上海海事大学 | 计算机技术 |
| 4 | 张玉琴 | 女 | 计算机科学与技术1801 | 西安石油大学 | 计算机技术 |
| 5 | 范雅婷 | 女 | 计算机科学与技术1801 | 兰州交通大学 | 电子信息 |
| 6 | 吴爱霞 | 女 | 计算机科学与技术1801 | 兰州理工大学 | 计算机技术 |
| 7 | 雷欢欢 | 女 | 计算机科学与技术1801 | 西北师范大学 | 电子信息 |
| 8 | 李昌辉 | 男 | 计算机科学与技术1801 | 兰州理工大学 | 计算机技术 |
| 9 | 牛敬玲 | 女 | 计算机科学与技术1801 | 上海海事大学 | 软件工程 |
| 10 | 关乐乐 | 男 | 网络工程1801 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 芦培育 | 男 | 网络工程1801 | 兰州理工大学 | 电子信息 |
| 12 | 张茹 | 女 | 网络工程1801 | 兰州交通大学 | 计算机技术 |
| 13 | 刘琦 | 男 | 信息管理与信息系统1701 | 西北师范大学 | 电子信息 |
| 14 | 王健 | 男 | 信息管理与信息系统1701 | 西北师范大学 | 电子信息 |
| 15 | 王锐纳 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 沈阳理工大学 | 电子信息 |
| 16 | 张晓琪 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 沈阳理工大学 | 电子信息 |
| 17 | 蔡芹婷 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 辽宁工业大学 | 马克思主义理论 |
| 18 | 马文霞 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 大理大学 | 马克思主义理论 |
| 19 | 谢玉霞 | 女 | 网络工程1701 | 兰州财经大学 | 马克思主义理论 |
| 20 | 霍威龙 | 男 | 网络工程1701 | 兰州交通大学 | 交通运输 |
| 21 | 边茂林 | 男 | 网络工程1701 | 兰州交通大学 | 电子信息 |
| 22 | 孙鹏辉 | 女 | 网络工程1701 | 西北师范大学 | 软件工程 |
| 23 | 倪悦 | 女 | 网络工程1701 | 天津理工大学 | 网络空间安全 |
| 24 | 马婷 | 女 | 网络工程1701 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 |
| 25 | 李娟 | 女 | 网络工程1701 | 喀什大学 | 马克思主义基本原理 |
| 26 | 张丹 | 女 | 电子商务1701 | 江西科技师范大学 | 现代教育技术 |
| 27 | 胡家玥 | 女 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 西安工业大学 | 电子信息 |
| 28 | 乔丽鹏 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 新疆大学 | 电子信息 |
| 29 | 葛芳艳 | 女 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 成都信息工程大学 | 电子信息 |
| 30 | 张俊飞 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 杭州师范大学 | 电子信息 |
| 31 | 袁建鹏 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 兰州理工大学 | 计算机应用技术 |
| 32 | 陈文霞 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1601 | 西北师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 张婷 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1601 | 西北师范大学 | 社会工作 |
| 34 | 张洁 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1601 | 湖州师范学院 | 电子信息 |
| 35 | 李晓华 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1601 | 青岛理工大学 | 电子信息 |
| 36 | 谭俊玮 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1601 | 延边大学 | 计算机科学与技术 |
| 37 | 王凯 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 兰州理工大学 | 电子信息 |
| 38 | 俞鑫 | 女 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 西北师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 辛静宜 | 女 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 山东政法学院 | 法律(非法学) |
| 40 | 康惠琳 | 女 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 |
| 41 | 刘青 | 女 | 电子商务1601 | 兰州理工大学 | 计算机应用技术 |
| 42 | 刘恩爽 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 山东科技大学 | 计算机软件与理论 |
| 43 | 何楠 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 兰州理工大学 | 计算机应用技术 |
| 44 | 曹胜男 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 西北师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 45 | 马雪皎 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 桂林理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 46 | 秦翠翠 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 兰州理工大学 | 软件工程 |
| 47 | 周立 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 |
| 48 | 朱小强 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 湖北民族大学 | 信息安全 |
| 49 | 漆春梅 | 女 | 电子商务1501 | 江西科技师范大学 | 马克思主义基本原理概论 |
| 50 | 张妍妍 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 |
| 51 | 鲜宏博 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 兰州理工大学 | 计算机应用 |
| 52 | 王锡苗 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 兰州理工大学 | 计算机应用 |
| 53 | 任亚桃 | 女 | 电子商务1401 | 兰州大学 | 农村发展 |
| 54 | 张听雨 | 女 | 电子商务1401 | 西南林业大学 | 林产化学加工工程 |
| 55 | 任婷羽 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 西北师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 冯彤 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 北京林业大学 | 农业工程与信息技术 |
| 57 | 张婷 | 女 | 电子商务1401 | 兰州大学 | 社会工作 |
| 58 | 寇周礼 | 男 | 电子商务1302 | 重庆市委党校 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 59 | 李鸿儒 | 男 | 电子商务1302 | 西北师范大学 | 社会工作 |
| 60 | 王静 | 女 | 电子商务1201 | 云南农业大学 | 少数民族科学技术史 |


