近年来,信息工程学院毕业生就业水平和就业质量逐年提高,2018届毕业生初次就业率83.2%,2019届毕业生年终就业率85.28%,2020届毕业生初次就业率81.3%;截止6月8日2021届毕业生就业率为94.47%;毕业生中已有多人在省内外相关IT企业入职,其中不乏腾讯、华为、锐捷、阿里巴巴、安信、迈普等知名企业。
| 信息工程学院近几年毕业生升学、就业去向一览表(部分) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 考研录取院校 | 备注 |
| 1 | 刘琦 | 男 | 信息管理与信息系统1701 | 西北师范大学 | 考研升学 |
| 2 | 王健 | 男 | 信息管理与信息系统1701 | 西北师范大学 | 考研升学 |
| 3 | 王锐纳 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 沈阳理工大学 | 考研升学 |
| 4 | 张晓琪 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 沈阳理工大学 | 考研升学 |
| 5 | 蔡芹婷 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 辽宁工业大学 | 考研升学 |
| 6 | 马文霞 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 大理大学 | 考研升学 |
| 7 | 谢玉霞 | 女 | 网络工程1701 | 兰州财经大学 | 考研升学 |
| 8 | 霍威龙 | 男 | 网络工程1701 | 兰州交通大学 | 考研升学 |
| 9 | 边茂林 | 男 | 网络工程1701 | 兰州交通大学 | 考研升学 |
| 10 | 孙鹏辉 | 女 | 网络工程1701 | 西北师范大学 | 考研升学 |
| 11 | 倪悦 | 女 | 网络工程1701 | 天津理工大学 | 考研升学 |
| 12 | 马婷 | 女 | 网络工程1701 | 西安邮电大学 | 考研升学 |
| 13 | 李娟 | 女 | 网络工程1701 | 喀什大学 | 考研升学 |
| 14 | 张丹 | 女 | 电子商务1701 | 江西科技师范大学 | 考研升学 |
| 15 | 胡家玥 | 女 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 西安工业大学 | 考研升学 |
| 16 | 乔丽鹏 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 新疆大学 | 考研升学 |
| 17 | 葛芳艳 | 女 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 成都信息工程大学 | 考研升学 |
| 18 | 张俊飞 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 杭州师范大学 | 考研升学 |
| 19 | 袁建鹏 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 兰州理工大学 | 考研升学 |
| 20 | 陈文霞 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1601 | 西北师范大学 | 考研升学 |
| 21 | 张婷 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1601 | 西北师范大学 | 考研升学 |
| 22 | 张洁 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1601 | 湖州师范学院 | 考研升学 |
| 23 | 李晓华 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1601 | 青岛理工大学 | 考研升学 |
| 24 | 谭俊玮 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1601 | 延边大学 | 考研升学 |
| 25 | 王凯 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 兰州理工大学 | 考研升学 |
| 26 | 刘恩爽 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 山东科技大学 | 考研升学 |
| 27 | 何楠 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 兰州理工大学 | 考研升学 |
| 28 | 曹胜男 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 西北师范大学 | 考研升学 |
| 29 | 马雪皎 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 桂林理工大学 | 考研升学 |
| 30 | 秦翠翠 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 兰州理工大学 | 考研升学 |
| 31 | 周立 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 西安邮电大学 | 考研升学 |
| 32 | 朱小强 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 湖北民族大学 | 考研升学 |
| 33 | 漆春梅 | 女 | 电子商务1501 | 江西科技师范大学 | 考研升学 |
| 34 | 张妍妍 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 西安邮电大学 | 考研升学 |
| 35 | 鲜宏博 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 兰州理工大学 | 考研升学 |
| 36 | 王锡苗 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 兰州理工大学 | 考研升学 |
| 37 | 任亚桃 | 女 | 电子商务1401 | 兰州大学 | 考研升学 |
| 38 | 张听雨 | 女 | 电子商务1401 | 西南林业大学 | 考研升学 |
| 39 | 任婷羽 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 西北师范大学 | 考研升学 |
| 40 | 冯彤 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 北京林业大学 | 考研升学 |
| 41 | 张婷 | 女 | 电子商务1401 | 兰州大学 | 考研升学 |
| 42 | 尚文乾 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 北京慧博科技有限公司 | 北京 |
| 43 | 王丽迁 | 女 | 网络工程1701 | 北京中科铭天信息技术有限公司 | 北京 |
| 44 | 崔乐斌 | 男 | 电子商务1701 | 深圳富匙科技有限公司是 | 上海 |
| 45 | 陶翔 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 柔持(北京)科技有限公司 | 北京 |
| 46 | 赵鹏飞 | 男 | 网络工程1701 | 文思海辉技术有限公司 | 北京 |
| 47 | 王斌 | 男 | 网络工程1701 | 杭州博物文化传播有限公司 | 杭州 |
| 48 | 王世鹏 | 男 | 网络工程1701 | 北京农夫信安科技信息咨询有限公司 | 北京 |
| 49 | 赵文飞 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 北京长亭科技有限公司 | 北京 |
| 50 | 陈涛 | 男 | 电子商务1701 | 浙江云针信息科技有限公司 | 杭州 |
| 51 | 杨海宁 | 男 | 电子商务1701 | 杭州博彦科技 | 杭州 |
| 52 | 李爽 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 53 | 孙涛 | 男 | 网络工程1701 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 54 | 魏晓增 | 女 | 网络工程1701 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 55 | 闫城 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 成都思致科技有限公司 | 成都 |
| 56 | 何刚刚 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 绵阳奇安优服科技有限公司 | 北京 |
| 57 | 李志强 | 男 | 网络工程1701 | 绵阳奇安优服科技有限公司 | 湖北 |
| 58 | 刘伟斌 | 男 | 网络工程1701 | 绵阳奇安优服科技有限公司 | 广州 |
| 59 | 姚亮 | 男 | 信息管理与信息系统 | 甘肃安信信息安全技术有限公司 | 兰州 |
| 60 | 冯康飞 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 中电万维信息技术责任有限公司 | 兰州 |
| 61 | 牛园园 | 女 | 电子商务1701 | 深圳慧通商务有限公司 | 西安 |
| 62 | 漆慧茹 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 深圳慧通商务有限公司 | 西安 |
| 63 | 巩智超 | 男 | 信息管理与信息系统1701 | 中国电信股份有限公司甘肃分公司 | 兰州 |
| 64 | 高大悝 | 男 | 网络工程1701 | 东软云科技(沈阳)有限公司 | 重庆 |
| 65 | 贾保萍 | 女 | 电子商务1701 | 西安快科网络科技有限公司 | 西安 |
| 66 | 李潇潇 | 女 | 电子商务1701 | 西安快科网络科技有限公司 | 西安 |
| 67 | 薛辉 | 男 | 电子商务1701 | 西安快科网络科技有限公司 | 西安 |
| 68 | 高洋 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 华能平凉发电有限责任公司 | 平凉 |
| 69 | 侯志宁 | 女 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 麒麟软件有限公司 | 兰州 |
| 70 | 张海霞 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 中共新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市四团委员会 | 阿拉尔市 |
| 71 | 李逢春 | 男 | 信息管理与信息系统 | 甘肃安信信息安全技术有限公司 | 兰州 |
| 72 | 聂耘竹 | 男 | 计算机科学与技术(互联网技术方向)1701 | 甘肃海丰信息科技有限公司 | 兰州 |
| 73 | 王宏 | 男 | 网络工程1701 | 中国电信股份有限公司石河子分公司 | 石河子 |
| 74 | 王瑛 | 女 | 信息管理与信息系统1701 | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 | 兰州 |
| 75 | 范筱 | 女 | 电子商务1701 | 中国邮政集团有限公司甘肃省分公司 | 兰州 |
| 76 | 张维强 | 男 | 信息管理与信息系统1701 | 广联达科技股份有限公司甘肃分公司 | 兰州 |
| 77 | 杨晶文 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1601 | 京北方信息科技股份有限公司 | 北京 |
| 78 | 赵丰福 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1601 | 广州奥格智能科技有限公司 | 西宁 |
| 79 | 赵彦青 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1601 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 北京 |
| 80 | 张海云 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1601 | 青岛啤酒股份有限公司甘肃销售分公司 | 兰州 |
| 81 | 杨凯 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1601 | 映客互娱网络科技有限公司 | 北京 |
| 82 | 杨强伟 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1601 | 金徽酒股份有限公司 | 陇南 |
| 83 | 王成娟 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1601 | 亚创信息科技有限公司 | 北京 |
| 84 | 胡武强 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 85 | 刘陇鹏 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 86 | 齐震 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 87 | 文胜胜 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 北京 |
| 88 | 苟伟 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 北京 |
| 89 | 杨震国 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 北京 |
| 90 | 尹帅超 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 北京 |
| 91 | 高雨佳 | 女 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 浙江金华成泰农村商业银行 | 浙江 |
| 92 | 张冰斌 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 杭州 |
| 93 | 熊理晶 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 艾德控股集团 | 深圳 |
| 94 | 张凡 | 女 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 北京博彦科技有限公司 | 北京 |
| 95 | 常佩琴 | 女 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 朗新科技股份有限公司 | 兰州 |
| 96 | 马敏 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 兰州 |
| 97 | 潘倩 | 女 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 北京深湾科技有限公司-外派百度 | 北京 |
| 98 | 何佩峰 | 女 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 兰州 |
| 99 | 侯诚 | 男 | 网络工程(网络安全方向)1601 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 100 | 傅梓钰 | 女 | 电子商务1601 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 兰州 |
| 101 | 林茹 | 女 | 电子商务1601 | 福建盼盼食品有限公司 | 厦门 |
| 102 | 刘慧雯 | 女 | 电子商务1601 | 中国生物多样性保护与绿色发展基金会 | 北京 |
| 103 | 王林洁 | 女 | 电子商务1601 | 西安讯生信息技术有限公司 | 西安 |
| 104 | 徐晓淼 | 女 | 电子商务1601 | 万商云集(西安)科技有限公司 | 西安 |
| 105 | 张晶 | 女 | 电子商务1601 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 兰州 |
| 106 | 郭惠 | 女 | 电子商务1601 | 捷普科技(成都)有限公司 | 成都 |
| 107 | 董宝娟 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 中电万维公司信息技术有限公司 | 兰州 |
| 108 | 陶景 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 兰州 |
| 109 | 梁超 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 中国电信股份有限公司昌吉分公司 | 新疆昌吉 |
| 110 | 胡俊君 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 甘肃国信安全信息服务有限公司 | 兰州 |
| 111 | 杨蕗嘉 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 中国邮政储蓄银行甘肃省分行 | 兰州 |
| 112 | 于淼 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 中国工商银行甘肃分行 | 兰州 |
| 113 | 潘宜萱 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 中国工商银行甘肃分行 | 兰州 |
| 114 | 廖珂 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 中国建设银行股份有限公司甘肃省分行 | 兰州 |
| 115 | 张坤 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 厦门瑞特信息有限公司 | 西安 |
| 116 | 王文洋 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 省烟草专卖局 | 甘肃武威 |
| 117 | 杨鑫 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 甘肃省金融资本管理有限公司 | 兰州 |
| 118 | 刘晨睿 | 男 | 电子商务1501 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 兰州 |
| 119 | 石琼 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 中国人寿保险股份有限公司甘肃分公司 | 兰州 |
| 120 | 李建辉 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 甘肃中核和诚实业有限公司 | 兰州 |
| 121 | 梁惠琴 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 中建四局第五建筑有限公司甘肃分公司 | 兰州 |
| 122 | 程开明 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 123 | 李强 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 124 | 张治权 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 125 | 武鹏 | 男 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 迈普通信技术股份有限公司 | 成都 |
| 126 | 贾国雷 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 中国兵器集团 | 北京 |
| 127 | 康永 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 上海九州通医药有限公司 | 上海 |
| 128 | 孙涛 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 尚智达科技有限公司 | 北京 |
| 129 | 张磊 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 西安软通动力 | 西安 |
| 130 | 李乐兰 | 女 | 电子商务1501 | 新疆和田地委组织部 | 新疆和田 |
| 131 | 李国伟 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 新疆建设兵团第一教育局 | 新疆建设兵团 |
| 132 | 管育静 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 新疆巴楚县教育局 | 新疆巴楚县 |
| 133 | 张雍玺 | 男 | 电子商务1501 | 金川公司 | 甘肃金昌 |
| 134 | 孔德宏 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 新疆阿克苏市教科局 | 新疆阿克苏 |
| 135 | 严旭东 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 新疆阿克苏市教科局 | 新疆阿克苏 |
| 136 | 常露露 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 兰州九州通医药有限公司 | 兰州 |
| 137 | 张亚丽 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 浙江九州通医药有限公司 | 杭州 |
| 138 | 晋盼盼 | 男 | 电子商务1501 | 北京信必优科技有限公司 | 北京 |
| 139 | 尚玲 | 女 | 电子商务1501 | 北京博彦科技有限公司 | 北京 |
| 140 | 王悦兆 | 女 | 电子商务1501 | 北京软通动力——外派字节跳动(今日头条) | 北京 |
| 141 | 何亚菊 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 北京软通动力科技有限公司 | 北京 |
| 142 | 张浩浩 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 中讯志远科技有限公司 | 北京 |
| 143 | 刘天佑 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 北京晟胜科技有限公司 | 北京 |
| 144 | 陈金滶 | 女 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 西安普德施科技有限公司 | 西安 |
| 145 | 朱紫微 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 北京 |
| 146 | 周真正 | 女 | 网络工程(网络系统集成与网络安全方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 深圳 |
| 147 | 汪徽 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 北京 |
| 148 | 白胜彪 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 重庆 |
| 149 | 桑玺龙 | 男 | 计算机科学与技术(移动互联技术方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 西宁 |
| 150 | 张浩祥 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 上海 |
| 151 | 杨学春 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 兰州 |
| 152 | 王康 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 北京 |
| 153 | 赵慧 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 上海 |
| 154 | 罗吉洁 | 女 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 深圳 |
| 155 | 袁明铄 | 男 | 信息管理与信息系统(企业信息系统应用方向)1501 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 上海 |
| 156 | 赵彩霞 | 女 | 网络工程1401 | 北京华信傲天网络技术有限公司 | 北京 |
| 157 | 赵周亮 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 柯莱特集团 | 北京 |
| 158 | 马婷惠 | 女 | 网络工程1401 | 北京博彦科技有限公司 | 北京 |
| 159 | 吴星瑶 | 女 | 电子商务1401 | 北京博彦科技有限公司 | 北京 |
| 160 | 罗金 | 女 | 电子商务1401 | 北京腾讯软创科技有限公司 | 北京 |
| 161 | 刘梦遥 | 男 | 电子商务1401 | 北京赞同科技股份有限公司 | 北京 |
| 162 | 杨启伟 | 男 | 网络工程1401 | 奇安信科技集团股份有公司 | 北京 |
| 163 | 孔平平 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 北京华宇信息技术有限公司 | 北京 |
| 164 | 朱冠臻 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 四川准达信息技术有限公司 | 四川 |
| 165 | 张玉蓉 | 女 | 网络工程1401 | 京东集团 | 北京 |
| 166 | 李路宁 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 中电万维信息技术有限公司 | 兰州 |
| 167 | 孙飞 | 男 | 电子商务1401 | 北京国富安电子商务安全认证有限公司 | 北京 |
| 168 | 刘晨晨 | 女 | 电子商务1401 | 中铝中州铝业有限公司 | 郑州 |
| 169 | 颉丽娜 | 女 | 电子商务1401 | 西安威航网络科技有限公司 | 西安 |
| 170 | 吕慧慧 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 杭州惊云网络科技有限公司 | 杭州 |
| 171 | 冯雪 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 新疆鄯善县邮政局 | 新疆 |
| 172 | 窦香连 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 北京沃嬴科技股份有限公司 | 北京 |
| 173 | 石梦迪 | 女 | 电子商务1401 | 北京时代清大教育科技有限公司河南分公司 | 北京 |
| 174 | 马若轩 | 女 | 网络工程1401 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 北京 |
| 175 | 刘海丽 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 托克逊县教育局 | 新疆 |
| 176 | 赵玉龙 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 新疆宜化化工有限公司 | 新疆 |
| 177 | 谢贵平 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 | 新疆 |
| 178 | 王皓月 | 女 | 网络工程1401 | 北京翡翠教育科技有限公司昌平分公司 | 北京 |
| 179 | 彭繁繁 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 上海跃坷商贸有限公司 | 上海 |
| 180 | 陈艺元 | 女 | 电子商务1401 | 中国人民财产保险股份有限公司定西市分公司 | 甘肃 |
| 181 | 马锦涛 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 北京亚信数据有限公司 | 北京 |
| 182 | 石春强 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 万维信息技术有限责任公司兰州科技分公司 | 甘肃 |
| 183 | 王登发 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | 甘肃 |
| 184 | 李创丽 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 库车县教育局 | 新疆 |
| 185 | 马天良 | 女 | 电子商务1401 | 甘肃交通广播文化传媒有限责任公司 | 甘肃 |
| 186 | 邵雅男 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 临夏现代职业技术学院 | 临夏 |
| 187 | 袁宁 | 男 | 电子商务1401 | 中国人民财产保险股份有限公司庆阳市分公司 | 甘肃 |
| 188 | 刘业庆 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 北京沃赢科技股份有限公司 | 北京 |
| 189 | 李婷婷 | 女 | 网络工程1401 | 甘肃信达通信技术有限公司 | 兰州 |
| 190 | 查文浩 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行 | 兰州 |
| 191 | 黄发文 | 男 | 网络工程1401 | 甘肃联宇通信工程有限公司 | 兰州 |
| 192 | 郁文莲 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 中国大地财产保险股份有限公司甘肃分公司 | 兰州 |
| 193 | 张晋桃 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃信达通信技术有限公司 | 兰州 |
| 194 | 吴红桃 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃滨河酒业营销有限责任公司 | 兰州 |
| 195 | 赵时雨 | 女 | 网络工程1401 | 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行 | 兰州 |
| 196 | 白雲 | 女 | 网络工程1401 | 甘肃信达通信技术有限公司 | 兰州 |
| 197 | 蹇燕青 | 男 | 网络工程1401 | 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行 | 兰州 |
| 198 | 赵红娟 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 中国人寿财险有限公司 | 兰州 |
| 199 | 陈阳阳 | 女 | 网络工程1401 | 甘肃信达通信技术有限公司 | 兰州 |
| 200 | 唐子童 | 女 | 电子商务1401 | 甘肃铭海节能技术有限公司 | 兰州 |
| 201 | 王进义 | 男 | 信息管理与信息系统1401 | 甘肃航天信息有限公司 | 兰州 |
| 202 | 王荣 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃滨河酒业营销有限责任公司 | 兰州 |
| 203 | 石佳琳 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 陇南市价格监督监察局 | 陇南 |
| 204 | 王连东 | 女 | 网络工程1401 | 共青团积石山县委 | 临夏 |
| 205 | 刘彦红 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 中国人寿财险有限公司 | 兰州 |
| 206 | 赵筱莉 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行 | 兰州 |
| 207 | 陈玉琴 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃航天信息有限公司 | 兰州 |
| 208 | 白雪 | 女 | 网络工程1401 | 甘肃航天信息有限公司 | 兰州 |
| 209 | 马艳婷 | 女 | 网络工程1401 | 北京百知尚行科技有限公司 | 北京 |
| 210 | 姚文佳 | 女 | 电子商务1401 | 中国人民银行华池县支行 | 庆阳 |
| 211 | 李媛杰 | 女 | 网络工程1401 | 共青团白银区委员会 | 白银 |
| 212 | 孙志成 | 男 | 网络工程1401 | 兰州交通大学网络信息中心 | 兰州 |


