| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 就业单位 | 薪资 (元)  | 			工作地点 | 
| 1 | 任亚桃 | 女 | 电子商务1401 | 兰州大学(考研升学) | ∕ | |
| 2 | 张听雨 | 女 | 电子商务1401 | 西南林业大学(考研升学) | ∕ | |
| 3 | 任婷羽 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 西北师范大学(考研升学) | ∕ | |
| 4 | 冯彤 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 北京林业大学(考研升学) | ∕ | |
| 5 | 张婷 | 女 | 电子商务1401 | 兰州大学(考研升学) | ∕ | |
| 6 | 赵彩霞 | 女 | 网络工程1401 | 北京华信傲天网络技术有限公司 | 11500 | 北京 | 
| 7 | 赵周亮 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 柯莱特集团 | 10000 | 北京 | 
| 8 | 马婷惠 | 女 | 网络工程1401 | 北京博彦科技有限公司 | 8956 | 北京 | 
| 9 | 吴星瑶 | 女 | 电子商务1401 | 北京博彦科技有限公司 | 8600 | 北京 | 
| 10 | 罗金 | 女 | 电子商务1401 | 北京腾讯软创科技有限公司 | 8500 | 北京 | 
| 11 | 刘梦遥 | 男 | 电子商务1401 | 北京赞同科技股份有限公司 | 8000 | 北京 | 
| 12 | 杨启伟 | 男 | 网络工程1401 | 奇安信科技集团股份有公司 | 8000 | 北京 | 
| 13 | 孔平平 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 北京华宇信息技术有限公司 | 8000 | 北京 | 
| 14 | 朱冠臻 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 四川准达信息技术有限公司 | 6500 | 四川 | 
| 15 | 张玉蓉 | 女 | 网络工程1401 | 京东 | 6000 | 北京 | 
| 16 | 李路宁 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃万维信息技术有限公司 | 5684 | 甘肃 | 
| 17 | 孙飞 | 男 | 电子商务1401 | 北京国富安电子商务安全认证有限公司 | 5300 | 北京 | 
| 18 | 刘晨晨 | 女 | 电子商务1401 | 中铝中州铝业有限公司 | 5100 | 郑州 | 
| 19 | 颉丽娜 | 女 | 电子商务1401 | 西安威航网络科技有限公司 | 5000 | 西安 | 
| 20 | 吕慧慧 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 杭州惊云网络科技有限公司 | 5000 | 杭州 | 
| 21 | 冯雪 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 新疆鄯善县邮政局 | 4950 | 新疆 | 
| 22 | 窦香连 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 北京沃嬴科技股份有限公司 | 4900 | 北京 | 
| 23 | 石梦迪 | 女 | 电子商务1401 | 北京时代清大教育科技有限公司河南分公司 | 4856 | 北京 | 
| 24 | 马若轩 | 女 | 网络工程1401 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 4800 | 北京 | 
| 25 | 刘海丽 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 托克逊县教育局 | 4654 | 新疆 | 
| 26 | 刘小玲 | 女 | 网络工程1401 | 新疆古勒巴格镇中心幼儿园 | 4652 | 新疆 | 
| 27 | 李永祥 | 男 | 信息管理与信息系统1401 | 克拉玛依融汇人力资源开发有限责任公司 | 4652 | 新疆 | 
| 28 | 赵玉龙 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 新疆宜化化工有限公司 | 4620 | 新疆 | 
| 29 | 林昱良 | 男 | 信息管理与信息系统1401 | 东莞市芬琳服饰有限公司 | 4620 | 广州 | 
| 30 | 秦雨洁 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃天霖环保科技有限公司 | 4600 | 甘肃 | 
| 31 | 谢贵平 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 | 4600 | 新疆 | 
| 32 | 王皓月 | 女 | 网络工程1401 | 北京翡翠教育科技有限公司昌平分公司 | 4563 | 北京 | 
| 33 | 翟艳妮 | 女 | 网络工程1401 | 西安北邮在线服务外包基地 | 4562 | 西安 | 
| 34 | 李佳蒙 | 女 | 电子商务1401 | 深圳市鲲鹏网云科技有限公司 | 4500 | 深圳 | 
| 35 | 彭繁繁 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 上海跃坷商贸有限公司 | 4400 | 上海 | 
| 36 | 陆媛 | 女 | 网络工程1401 | 北京启明星辰新疆办事处 | 4322 | 新疆 | 
| 37 | 陈艺元 | 女 | 电子商务1401 | 中国人民财产保险股份有限公司定西市分公司 | 4300 | 甘肃 | 
| 38 | 马锦涛 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 北京亚信数据有限公司 | 4300 | 北京 | 
| 39 | 石春强 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃万维信息技术有限责任公司兰州科技分公司 | 4300 | 甘肃 | 
| 40 | 王登发 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | 4300 | 甘肃 | 
| 41 | 李创丽 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 库车县教育局 | 4300 | 新疆 | 
| 42 | 周金凡 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 新疆孜热甫夏提小学 | 4300 | 新疆 | 
| 43 | 马天良 | 女 | 电子商务1401 | 甘肃交通广播文化传媒有限责任公司 | 4215 | 甘肃 | 
| 44 | 廖舜太 | 男 | 电子商务1401 | 长沙市骏鹏汽车销售有限公司 | 4200 | 武汉 | 
| 45 | 刘悦 | 女 | 电子商务1401 | 敦煌市盛世时光企业管理有限公司 | 4200 | 敦煌 | 
| 46 | 熊玲 | 女 | 电子商务1401 | 四川帝王洁具股份有限公司 | 4200 | 四川 | 
| 47 | 张丽霞 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 西安达内软件科技有限公司 | 4102 | 西安 | 
| 48 | 邵雅男 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 临夏现代职业技术学院 | 4100 | 临夏 | 
| 49 | 袁宁 | 男 | 电子商务1401 | 中国人民财产保险股份有限公司庆阳市分公司 | 4000 | 甘肃 | 
| 50 | 刘业庆 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 北京沃赢科技股份有限公司 | 4000 | 北京 | 
| 51 | 李婷婷 | 女 | 网络工程1401 | 甘肃信达通信技术有限公司 | 3965 | 兰州 | 
| 52 | 王耀 | 男 | 电子商务1401 | 甘肃海成通电子集团有限公司 | 3956 | 兰州 | 
| 53 | 查文浩 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行 | 3956 | 甘肃 | 
| 54 | 黄发文 | 男 | 网络工程1401 | 甘肃联宇通信工程有限公司 | 3956 | 甘肃 | 
| 55 | 郁文莲 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 中国大地财产保险股份有限公司甘肃分公司 | 3956 | 甘肃 | 
| 56 | 董永科 | 男 | 计算机科学与技术1401 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 3954 | 甘肃 | 
| 57 | 张晋桃 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃信达通信技术有限公司 | 3952 | 甘肃 | 
| 58 | 吴红桃 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃滨河酒业营销有限责任公司 | 3900 | 甘肃 | 
| 59 | 赵时雨 | 女 | 网络工程1401 | 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行 | 3900 | 甘肃 | 
| 60 | 白雲 | 女 | 网络工程1401 | 甘肃信达通信技术有限公司 | 3895 | 甘肃 | 
| 61 | 蹇燕青 | 男 | 网络工程1401 | 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行 | 3895 | 甘肃 | 
| 62 | 赵红娟 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 中国人寿财险 | 3875 | 甘肃 | 
| 63 | 陈阳阳 | 女 | 网络工程1401 | 甘肃信达通信技术有限公司 | 3862 | 甘肃 | 
| 64 | 唐子童 | 女 | 电子商务1401 | 甘肃铭海节能技术有限公司 | 3856 | 甘肃 | 
| 65 | 王进义 | 男 | 信息管理与信息系统1401 | 甘肃航天信息有限公司 | 3840 | 甘肃 | 
| 66 | 王荣 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃滨河酒业营销有限责任公司 | 3800 | 甘肃 | 
| 67 | 吴荞 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 3800 | 甘肃 | 
| 68 | 左考宁 | 男 | 电子商务1401 | 用友建筑云服务有限公司 | 3700 | 甘肃 | 
| 69 | 全雪 | 女 | 电子商务1401 | 敦煌市诚信建筑安装工程有限责任公司 | 3689 | 敦煌 | 
| 70 | 石佳琳 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 陇南市价格监督监察局 | 3687 | 陇南 | 
| 71 | 王连东 | 女 | 网络工程1401 | 共青团积石山县委 | 3659 | 临夏州 | 
| 72 | 陈银倩 | 女 | 网络工程1401 | 甘肃天秦文化传播有限公司 | 3656 | 甘肃 | 
| 73 | 吴骁 | 男 | 信息管理与信息系统1401 | 北京大讲台科技有限公司 | 3654 | 北京 | 
| 74 | 毛欢 | 女 | 网络工程1401 | 广元市大强机械化工程有限责任公司 | 3653 | 四川 | 
| 75 | 刘彦红 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 中国人寿财险 | 3652 | 甘肃 | 
| 76 | 赵筱莉 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行 | 3645 | 甘肃 | 
| 77 | 王雪霞 | 女 | 电子商务1401 | 甘肃银科思远创业谷电子商务有限公司 | 3625 | 甘肃 | 
| 78 | 陈玉琴 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 甘肃航天信息有限公司 | 3625 | 甘肃 | 
| 79 | 白雪 | 女 | 网络工程1401 | 甘肃航天信息有限公司 | 3620 | 甘肃 | 
| 80 | 马艳婷 | 女 | 网络工程1401 | 北京百知尚行科技有限公司 | 3589 | 北京 | 
| 81 | 姚文佳 | 女 | 电子商务1401 | 中国人民银行华池县支行 | 3578 | 甘肃 | 
| 82 | 李媛杰 | 女 | 网络工程1401 | 共青团白银区委员会 | 3562 | 甘肃 | 
| 83 | 于雅琪 | 女 | 电子商务1401 | 甘肃阿甘达工贸有限公司 | 3523 | 甘肃 | 
| 84 | 刘春旺 | 男 | 电子商务1401 | 甘肃鑫鼎环境设施有限公司 | 3500 | 甘肃 | 
| 85 | 杨晨 | 女 | 计算机科学与技术1401 | 瓜州县碛迹文化发展有限公司 | 3500 | 甘肃 | 
| 86 | 孙志成 | 男 | 网络工程1401 | 兰州交通大学网络信息中心 | 3500 | 甘肃 | 

			
		
