2013-2014学年第1学期创新创业学分公示

发布者:系统管理员发布时间:2014-04-22浏览次数:5

各位同学:

  现将工学系203-2014学年第1学期的创新创业学分的统计结果进行公示。希望各位同学向优秀同学学习,总结经验,争取早日达到创新创业学分毕业要求。

 

创新创业学分班级统计情况:

 

2011级各班创新创业学分分析表
班级 人数 0分人数 0-2分 2-4分 4-6分 6分以上 最高分 平均分
2011级信息管理与信息系统班 36 0 9 14 7 6 9.8 3.643
2011级信息管理与信息系统班(网络编辑)班 30 1 16 10 2 1 8.5 2.25
2011级计算机科学与技术班 37 0 20 9 6 2 6.2 2.082
2011级电子商务班 35 0 13 11 8 3 9.7 3.066
合计 138 1 58 44 23 12   2.76

 

 

2012级各班创新创业学分分析表
班级 人数 0分人数 0-2分 2-4分 4-6分 6分以上 最高分 平均分
2012级信息管理与信息系统1班 51 7 38 6 0 0 3.6 0.849
2012级信息管理与信息系统2班 51 0 48 3 0 0 2.8 0.6
2012级信息管理与信息系统3班 51 0 16 33 2 0 5.2 2.0235
2012级电子商务班 53 2 40 10 1 0 5.3 1.3509
2012级计算机科学与技术(网络工程方向)班 41 1 37 1 1 1 8 0.7488
2012级景观建筑设计班 35 0 16 18 1 0 5.1 2.1314
2012级工程管理(项目管理方向)班 58 2 42 12 1 1 9.5 1.3966
2012级工程管理班 67 1 46 18 1 1 6.2 1.5209
合计 407 13 283 101 7 3   1.3276375

 

 

2013级各班创新创业学分统计
班级名称 总人数 0-1分 1-2分 2分以上 平均分 零分人数 名次
2013级信息管理与信息系统班 58 37 16 4 0.926 1 1
2013级电子商务1班 53 36 11 1 0.7458 5 2
2013级工程管理(工程项目管理方向)2班 49 33 9 2 0.7224 5 3
2013级电子商务2班 48 42 4 0 0.6167 2 4
2013级网络工程班 46 36 4 0 0.5565 6 5
2013级工程管理(工程项目管理方向)1班 51 37 3 0 0.44 11 6

 

 创新创业学分个人统计情况下载:

    2011级

    2012级

    2013级

 

  陇桥学院创新创业教育计划实施办法

  陇桥学院创新创业教育学分认定标准

 

Copyright © 2007- 2022 兰州工商学院 All Rights Reserved. 陇ICP备18004517号
制作与维护:信息中心 甘公网安备 62012302000302号
官方微信公众号
官方抖音号