根据我校教职工招聘计划,经过面试、资格复审等程序,确定蔺巧凤等58名同志为我校2025年第二批、第三批教职工招聘录用人员。现将录用人员名单公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 |
1 | 蔺巧凤 | 女 | 硕士研究生 |
2 | 李珊珊 | 女 | 硕士研究生 |
3 | 高万倩蓉 | 女 | 硕士研究生 |
4 | 王春艳 | 女 | 硕士研究生 |
5 | 杨世泽 | 男 | 硕士研究生 |
6 | 张玲 | 女 | 硕士研究生 |
7 | 施妍菲 | 女 | 硕士研究生 |
8 | 李佳乐 | 女 | 硕士研究生 |
9 | 李盼 | 女 | 硕士研究生 |
10 | 贾晨阳 | 女 | 硕士研究生 |
11 | 马青芳 | 女 | 硕士研究生 |
12 | 朱玥 | 女 | 硕士研究生 |
13 | 石静怡 | 女 | 硕士研究生 |
14 | 张佳佳 | 女 | 硕士研究生 |
15 | 赵奕媛 | 女 | 硕士研究生 |
16 | 蔡雪婧 | 女 | 硕士研究生 |
17 | 孟雅楠 | 女 | 硕士研究生 |
18 | 陈虹 | 女 | 硕士研究生 |
19 | 王源 | 男 | 硕士研究生 |
20 | 史言诺 | 女 | 硕士研究生 |
21 | 杨丽娜 | 女 | 硕士研究生 |
22 | 闫过过 | 女 | 硕士研究生 |
23 | 吕丽莉 | 女 | 硕士研究生 |
24 | 刘纳新 | 女 | 硕士研究生 |
25 | 宋文婷 | 女 | 硕士研究生 |
26 | 李涛志 | 男 | 硕士研究生 |
27 | 朱一帆 | 女 | 硕士研究生 |
28 | 罗旭哲 | 男 | 硕士研究生 |
29 | 张园园 | 女 | 硕士研究生 |
30 | 颜晓彤 | 女 | 硕士研究生 |
31 | 仇鹏 | 男 | 硕士研究生 |
32 | 柏心语 | 男 | 硕士研究生 |
33 | 卢彦霏 | 女 | 硕士研究生 |
34 | 杨钊 | 男 | 硕士研究生 |
35 | 王佳佳 | 女 | 硕士研究生 |
36 | 王文菁 | 女 | 硕士研究生 |
37 | 时梦萍 | 女 | 硕士研究生 |
38 | 丁雪凯 | 女 | 硕士研究生 |
39 | 李星 | 女 | 硕士研究生 |
40 | 韩振纲 | 男 | 硕士研究生 |
41 | 焦阳 | 女 | 硕士研究生 |
42 | 翟鑫娜 | 女 | 硕士研究生 |
43 | 赵巧妮 | 女 | 硕士研究生 |
44 | 王伟宇 | 男 | 硕士研究生 |
45 | 杨丁惠 | 男 | 硕士研究生 |
46 | 杨慧 | 女 | 硕士研究生 |
47 | 李雪飞 | 男 | 硕士研究生 |
48 | 万宁宁 | 女 | 硕士研究生 |
49 | 李文萍 | 女 | 硕士研究生 |
50 | 孙昱 | 女 | 硕士研究生 |
51 | 吴岩 | 女 | 硕士研究生 |
52 | 李晨瑜 | 女 | 硕士研究生 |
53 | 李蕊玲 | 女 | 硕士研究生 |
54 | 高紫薇 | 女 | 硕士研究生 |
55 | 王舒萱 | 女 | 硕士研究生 |
56 | 杨亚茹 | 女 | 硕士研究生 |
57 | 檀丽红 | 女 | 硕士研究生 |
58 | 刘心宇 | 女 | 硕士研究生 |
兰州工商学院人事处
2025年6月6日