各班级、全体同学:
根据学院党委关于第51期入党积极分子推荐的相关要求,我系党总支本着公开、公平、公正和透明的原则,通过班级民主推荐,经支部大会讨论通过,并经党总支委员会会议研究,决定推荐王红梅等101名同学为学院第51期入党积极分子推荐人选。现予以公示,请全系师生监督!
一、公示时间:4月13日-4月15日。
二、公示期间如有异议,请同学们及时向财政金融系党总支委员会反映。
三、举报及反映问题联系人、联系方式
系党总支领导办公室:2号教学楼111办公室
负责领导:张小龙 副书记
举报电话:5271714 手机:15117119151
系党政办公室:2号教学楼113办公室
负 责 人:李鹏程 老师 举报电话:5271706
财政金融系党总支
2014年4月13日
| 附件 | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |||
| 财政金融系第51期入党积极分子公示名单 | |||||||||
| 系别(盖章): | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 年级 | 班级 | 期次 | 备注 | |
| 1 | 陈亚利 | 女 | 汉 | 甘肃成县 | 2014级 | 金融学一班 | 51 | | |
| 2 | 赵佳荣 | 女 | 汉 | 甘肃庆城 | 2014级 | 金融学一班 | 51 | | |
| 3 | 范阳阳 | 女 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2014级 | 金融学一班 | 51 | | |
| 4 | 王建琴 | 女 | 汉 | 甘肃景泰 | 2014级 | 金融学一班 | 51 | 公寓推荐 | |
| 5 | 孙楠 | 女 | 汉 | 甘肃金昌 | 2014级 | 金融学一班 | 51 | | |
| 6 | 白乾 | 男 | 汉 | 甘肃平凉 | 2014级 | 金融学一班 | 51 | 团学推荐 | |
| 7 | 王世晖 | 男 | 汉 | 甘肃武威 | 2014级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 8 | 王永太 | 男 | 汉 | 甘肃陇南 | 2014级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 9 | 梁瑞瑞 | 女 | 汉 | 山西永济 | 2014级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 10 | 齐如霞 | 女 | 汉 | 山东邹城 | 2014级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 11 | 王红梅 | 女 | 汉 | 甘肃天水 | 2014级 | 金融学三班 | 51 | | |
| 12 | 豆红蕊 | 女 | 汉 | 甘肃永靖 | 2014级 | 金融学三班 | 51 | | |
| 13 | 陈云云 | 女 | 汉 | 甘肃通渭 | 2014级 | 金融学三班 | 51 | | |
| 14 | 封科丞 | 男 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2014级 | 金融学三班 | 51 | | |
| 15 | 张译文 | 男 | 汉 | 甘肃天水 | 2014级 | 金融学三班 | 51 | 团学推荐 | |
| 16 | 李莉 | 女 | 汉 | 甘肃酒泉 | 2014级 | 金融学三班 | 51 | 团学推荐 | |
| 17 | 唐仲山 | 男 | 汉 | 甘肃临洮 | 2014级 | 金融学三班 | 51 | 科研处 | |
| 18 | 王丹 | 女 | 汉 | 甘肃宁县 | 2014级 | 金融学三班 | 51 | 团学推荐 | |
| 19 | 仲平强 | 男 | 汉 | 甘肃临夏 | 2014级 | 金融学(投资方向)班 | 51 | | |
| 20 | 靳争艳 | 女 | 汉 | 甘肃平凉 | 2014级 | 金融学(投资方向)班 | 51 | | |
| 21 | 王玥 | 女 | 汉 | 甘肃张掖 | 2014级 | 金融学(投资方向)班 | 51 | | |
| 22 | 何国钧 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 2014级 | 金融学(投资方向)班 | 51 | | |
| 23 | 安宁 | 女 | 汉 | 甘肃白银 | 2014级 | 金融学(投资方向)班 | 51 | | |
| 24 | 武婷婷 | 女 | 汉 | 甘肃平凉 | 2014级 | 金融学(投资方向)班 | 51 | 团学推荐 | |
| 25 | 崔丽丽 | 女 | 汉 | 甘肃礼县 | 2014级 | 金融学(投资方向)班 | 51 | 团学推荐 | |
| 26 | 孙琴亮 | 女 | 汉 | 甘肃甘南 | 2014级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | 团学推荐 | |
| 27 | 胡永生 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 2014级 | 金融学(投资方向)班 | 51 | 团学推荐 | |
| 28 | 刘颖 | 女 | 汉 | 甘肃正宁 | 2014级 | 金融学(投资方向)班 | 51 | 团学推荐 | |
| 29 | 邓明霞 | 女 | 汉 | 甘肃平凉 | 2014级 | 信用管理班 | 51 | | |
| 30 | 赵珍莉 | 女 | 汉 | 甘肃武都 | 2014级 | 信用管理班 | 51 | | |
| 31 | 闫维花 | 女 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2014级 | 信用管理班 | 51 | | |
| 32 | 章金幸 | 男 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2014级 | 信用管理班 | 51 | | |
| 33 | 赵金 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 2014级 | 信用管理班 | 51 | 团学推荐 | |
| 34 | 张雅菲 | 女 | 汉 | 甘肃金昌 | 2014级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | | |
| 35 | 王霞 | 女 | 汉 | 甘肃武都 | 2014级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | | |
| 36 | 黄金平 | 女 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2014级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | | |
| 37 | 高贵 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 2014级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | | |
| 38 | 张彦德 | 男 | 汉 | 甘肃金昌 | 2014级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | 团学推荐 | |
| 39 | 郭淼 | 女 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2014级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | 团学推荐 | |
| 40 | 郑琦琪 | 女 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2014级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | 团学推荐 | |
| 41 | 魏倩倩 | 女 | 汉 | 甘肃白银 | 2014级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | 团学推荐 | |
| 42 | 张蓉 | 女 | 汉 | 甘肃武威 | 2014级 | 财政学班 | 51 | | |
| 43 | 苏布达 | 女 | 蒙古 | 阿拉善盟 | 2014级 | 财政学班 | 51 | | |
| 44 | 李佳敏 | 女 | 汉 | 甘肃平凉 | 2014级 | 财政学班 | 51 | | |
| 45 | 周兰英 | 女 | 汉 | 浙江临海 | 2014级 | 财政学班 | 51 | | |
| 46 | 张国辉 | 男 | 汉 | 甘肃武威 | 2014级 | 财政学班 | 51 | 科研处 | |
| 47 | 韩雅娟 | 女 | 汉 | 甘肃平凉 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | | |
| 48 | 任娇 | 女 | 汉 | 甘肃陇南 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | | |
| 49 | 赖娇 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | | |
| 50 | 王萍 | 女 | 回 | 新疆伊犁 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | | |
| 51 | 李彤 | 女 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | | |
| 52 | 韩瀚黎 | 女 | 汉 | 甘肃敦煌 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | 团委 | |
| 53 | 夏心瑞 | 女 | 汉 | 新疆福海 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | 团委 | |
| 54 | 高丽婷 | 女 | 汉 | 甘肃泾川 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | 团委 | |
| 55 | 王明 | 男 | 汉 | 陕西子州 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | 团学推荐 | |
| 56 | 刘洋 | 女 | 汉 | 河南永城 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | 团学推荐 | |
| 57 | 裴绍栋 | 男 | 汉 | 甘肃榆中 | 2013级 | 金融学一班 | 51 | | |
| 58 | 郑瑞宁 | 女 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2013级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 59 | 火莉敏 | 女 | 汉 | 甘肃酒泉 | 2013级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 60 | 康改红 | 女 | 汉 | 甘肃甘南 | 2013级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 61 | 王芙莉 | 女 | 汉 | 甘肃陇南 | 2013级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 62 | 李亚洲 | 男 | 汉 | 甘肃陇南 | 2013级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 63 | 王静 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 2013级 | 金融学二班 | 51 | 团学推荐 | |
| 64 | 高渊 | 男 | 汉 | 甘肃金川 | 2013级 | 金融学(投资方向)1班 | 51 | | |
| 65 | 张蕊 | 女 | 汉 | 甘肃武山 | 2013级 | 金融学(投资方向)1班 | 51 | | |
| 66 | 王红 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 2013级 | 金融学(投资方向)1班 | 51 | | |
| 67 | 张转萍 | 女 | 汉 | 甘肃渭源 | 2013级 | 金融学(投资方向)1班 | 51 | | |
| 68 | 杨文娟 | 女 | 汉 | 甘肃漳县 | 2013级 | 金融学(投资方向)1班 | 51 | | |
| 69 | 黄子煊 | 女 | 汉 | 甘肃天水 | 2013级 | 金融学(投资方向)1班 | 51 | 团学推荐 | |
| 70 | 郭永彦 | 男 | 汉 | 甘肃定西 | 2013级 | 金融学(投资方向)2班 | 51 | | |
| 71 | 严彦鹏 | 男 | 汉 | 甘肃定西 | 2013级 | 金融学(投资方向)2班 | 51 | | |
| 72 | 丁建强 | 男 | 汉 | 甘肃陇南 | 2013级 | 金融学(投资方向)2班 | 51 | | |
| 73 | 蔺丽丽 | 女 | 汉 | 甘肃定西 | 2013级 | 金融学(投资方向)2班 | 51 | | |
| 74 | 王永锐 | 男 | 汉 | 甘肃武威 | 2013级 | 金融学(投资方向)2班 | 51 | | |
| 75 | 李生辉 | 男 | 汉 | 甘肃陇南 | 2013级 | 信用管理班 | 51 | | |
| 76 | 任雅茹 | 女 | 汉 | 甘肃定西 | 2013级 | 信用管理班 | 51 | 团学推荐 | |
| 77 | 田炜萍 | 女 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2013级 | 信用管理班 | 51 | 团委 | |
| 78 | 王德凤 | 女 | 汉 | 甘肃白银 | 2013级 | 信用管理班 | 51 | | |
| 79 | 周晓慧 | 女 | 汉 | 甘肃天水 | 2013级 | 信用管理班 | 51 | | |
| 80 | 景丹丹 | 女 | 汉 | 甘肃陇南 | 2013级 | 信用管理班 | 51 | | |
| 81 | 程雨虹 | 女 | 汉 | 甘肃武威 | 2013级 | 信用管理班 | 51 | | |
| 82 | 刘丹阳 | 女 | 汉 | 甘肃白银 | 2013级 | 信用管理班 | 51 | 团委 | |
| 83 | 薛晨莹 | 女 | 汉 | 甘肃平凉 | 2013级 | 信用管理班 | 51 | 团学推荐 | |
| 84 | 马萧彦 | 女 | 汉 | 甘肃天水 | 2013级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | | |
| 85 | 郭永蕾 | 女 | 汉 | 甘肃临夏 | 2013级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | | |
| 86 | 张敏 | 女 | 汉 | 甘肃庆阳 | 2013级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | | |
| 87 | 贾莉 | 女 | 汉 | 甘肃陇南 | 2013级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | | |
| 88 | 朱璇 | 男 | 汉 | 甘肃武威 | 2013级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | | |
| 89 | 徐婷 | 女 | 汉 | 甘肃武威 | 2013级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | 团委 | |
| 90 | 朱强强 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 2013级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | 团学推荐 | |
| 91 | 印益娇 | 女 | 汉 | 江苏南通 | 2013级 | 财政班 | 51 | | |
| 92 | 毛梓儒 | 男 | 汉 | 甘肃张掖 | 2013级 | 财政班 | 51 | | |
| 93 | 雷丽媛 | 女 | 汉 | 甘肃张掖 | 2013级 | 财政班 | 51 | | |
| 94 | 杨倩 | 女 | 汉 | 甘肃武威 | 2013级 | 财政班 | 51 | | |
| 95 | 马丽娜 | 女 | 汉 | 甘肃武威 | 2013级 | 财政班 | 51 | | |
| 96 | 陈汉章 | 男 | 汉 | 甘肃天水 | 2013级 | 财政班 | 51 | | |
| 97 | 褚伟 | 男 | 汉 | 甘肃陇南 | 2012级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 98 | 李耿献 | 男 | 汉 | 甘肃陇南 | 2012级 | 金融学二班 | 51 | | |
| 99 | 张莉 | 女 | 汉 | 甘肃陇南 | 2012级 | 金融学四班 | 51 | | |
| 100 | 张鑫 | 女 | 汉 | 甘肃嘉峪关 | 2012级 | 金融学四班 | 51 | | |
| 101 | 何明科 | 男 | 汉 | 甘肃秦安 | 2011级 | 金融学(理财方向)班 | 51 | | |


