| 兰州工商学院2022年普通本科分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||
| 专业 | 合计 | 甘肃 | 外省 合计 | 新高考省份(不分文理) | 河北 | 江苏 | 福建 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | 科类 | |||
| 天津 | 浙江 | 山东 | 海南 | |||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 130 | 126 | 4 | 4 | 16000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||
| 经济与金融 | 130 | 130 | 0 | 16000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||
| 经济统计学 | 65 | 44 | 21 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16000 | 理科 | |||||||||||
| 金融学 | 256 | 202 | 54 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 18000 | 文理兼收 | |||||
| 金融学(投资方向) | 130 | 130 | 0 | 18000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||
| 财政学 | 130 | 130 | 0 | 18000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||
| 信用管理 | 65 | 57 | 8 | 5 | 3 | 16000 | 文理兼收 | |||||||||||||||
| 金融科技 | 65 | 53 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18000 | 理科 | |||||||||||||
| 法学(律师方向) | 190 | 190 | 0 | 18000 | 文科 | |||||||||||||||||
| 法学(经济法方向) | 124 | 114 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18000 | 文科 | ||||||||||||||
| 法学(法检业务方向) | 63 | 63 | 0 | 18000 | 文科 | |||||||||||||||||
| 法学(行政法务方向) | 62 | 56 | 6 | 2 | 4 | 18000 | 文科 | |||||||||||||||
| 英语 | 133 | 115 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16000 | 文科 | ||||||||||||
| 视觉传达设计 | 135 | 126 | 9 | 4 | 5 | 18000 | 艺术不分文理 | |||||||||||||||
| 环境设计 | 90 | 81 | 9 | 4 | 5 | 18000 | 艺术不分文理 | |||||||||||||||
| 土木工程 | 195 | 162 | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 17000 | 理科 | |||||||||
| 工程管理 | 65 | 51 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17000 | 理科 | ||||||||||||
| 工程造价 | 130 | 112 | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17000 | 理科 | |||||||||||
| 风景园林 | 48 | 42 | 6 | 3 | 3 | 17000 | 文理兼收 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 195 | 175 | 20 | 4 | 3 | 5 | 8 | 18000 | 理科 | |||||||||||||
| 网络工程 | 65 | 56 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17000 | 理科 | ||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 65 | 62 | 3 | 3 | 16000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 65 | 57 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16000 | 文理兼收 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 130 | 118 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16000 | 文理兼收 | |||||||||||||
| 工商管理(企业管理方向) | 65 | 65 | 0 | 16000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 65 | 52 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16000 | 文理兼收 | |||||||||||||
| 市场营销 | 65 | 65 | 0 | 16000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 65 | 63 | 2 | 2 | 16000 | 文科 | ||||||||||||||||
| 物流管理 | 65 | 65 | 0 | 16000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||
| 会计学 | 176 | 126 | 50 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 18000 | 文理兼收 | ||||||
| 会计学(管理会计方向) | 118 | 95 | 23 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18000 | 文理兼收 | ||||||||||
| 财务管理 | 128 | 114 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16000 | 文理兼收 | ||||||||||||
| 审计学 | 124 | 99 | 25 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16000 | 文理兼收 | |||||||||
| 资产评估 | 64 | 54 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16000 | 文理兼收 | ||||||||||||||
| 总计 | 3661 | 3250 | 411 | 10 | 37 | 30 | 5 | 22 | 32 | 18 | 16 | 19 | 19 | 30 | 40 | 12 | 27 | 15 | 19 | 60 | ||

