| 序号 | 主要教研,科研成果及获奖 | 完成人 | 成果分类/鉴定单位 | 编号/ 获奖级别 |
| 1 | 《红楼梦》中的小人物姓名文化内涵在杨,霍译本中的翻译研究 | 韦文娟 | 2019年甘肃省高等学校创新能力提升项目 | |
| 2 | 文化转向翻译助推甘肃旅游走出去研究 | 陆文 | 2019年甘肃高等学校创新能力提升项目 | |
| 3 | 大数据时代下商务英语翻译教学范式研究 | 陆文 | 甘肃教育厅教改项目 | 甘教高(2018) 28号 |
| 4 | 基于微课的翻转课堂在大学英语教学中的应用能研究 | 陆文 | 甘肃教育科学规划办“十三五”规划课程 | GSGB[2018] GJ25 |
| 5 | 基于实验语音学的甘肃方言区学生英语语音的研究问题 | 陈小玲 | 甘肃省高等学校科研项目 | 2013B-147 |
| 6 | 基于移动学习的非英语专业大学生英语阅读教学模式研究 | 陈小玲 | 甘肃省教育厅教改项目 | 甘教高(2017) 37号 |
| 7 | 以英语应用能力为导向的大学英语教学改革研究 | 陈小玲 | 兰州财经大学陇桥学院教改项目 | 2018JG011 |
| 8 | 以应用能力为本位,职业能力为导向的大学英语教学模式探究 | 权志成 | 甘肃省教育厅教改项目 | 甘教高函 【2012】24号 |
| 9 | Ismart平台支持下大学英语混合教学模式实证研究 | 权志成 | 甘肃省高等院校外语教学研究专项课题 | GSSKB17-03 |
| 10 | 独立学院大学英语教学模式研究 | 权志成 | 甘肃省教育厅教改项目 | 甘教高函 【2012】24号 |
| 11 | 甘肃省独立学院大学英语教师专业化发展困难研究 | 韩世霞 | 甘肃省高等院校外语教师发展研究项目 | 甘社科联 【2017】46号 |
| 12 | 以语言运用能力和综合素质提升为目标的英语专业教学改革 | 韩世霞 | 兰州财经大学陇桥学院教改项目 | 2013B-147 |
| 13 | “产出导向法”理论在大学英语翻译教学中的应用 | 王莹 | 甘肃省教育科学规划办“十三五”规划课题 | GS[2018]GHBBK094 |
| 14 | 语音可视化软件Praat在英语语音课堂中的应用研究 | 尚春雨 | 甘肃省能教育科学规划办“十三五”规划课程 | GSBG[2016]060 |
| 15 | 甘肃省社科联2018-2020年甘肃省高等院校外语教师发展研究项目“英语语音课可视化教学研究” | 尚春雨 | 甘肃省高等院校外语教师发展研究项目 | [2018]43 |
| 16 | 伊恩·麦克尤恩的,《在切瑟尔海滩上》中的家庭理论研究 | 阮晓静 | 甘肃省高等学校科研项目 | 2015B-208 |
| 17 | 构建主义翻译观下的外宣翻译研究 | 张玲娟 | 甘肃省教育厅教改项目 | 甘教高函(2014)50号 |
| 18 | “输出驱动-输入促成去”理论视角下项目式学习在大学英语翻译中的教学模式研究 | 张玲娟 | 甘肃省高等院校外语教学研究专项课题 | GSSKB17-04 |
| 19 | 信息技术下大学英语教学生态位适度性研究 | 汪凤 | 甘肃省教育科学规划办“十三五”规划项目 | GS[2016]GHB0178 |
| 20 | 2015年“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区)指导教师二等奖 | 陈小玲 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 21 | 2016年“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区)指导教师二等奖 | 陈小玲 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 22 | 2018年全国大学生英语竞赛指导教师二等奖 | 陈小玲 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 23 | 2017级“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区复赛)指导教师特等奖 | 权志成 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 24 | 2017级“外研社杯”全国英语演讲大赛全国总决赛指导教师三等奖 | 权志成 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 国家级 |
| 25 | 2017级“外研社杯”全国英语阅读大赛(甘肃赛区复赛)指导教师二等奖 | 权志成 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 26 | 第九届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导教师 | 尚春雨 | 甘肃省教育厅甘肃省科学技术协会甘肃省学生联合会 | 省级 |
| 27 | 第十届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导教师 | 尚春雨 | 甘肃省教育厅甘肃省科学技术协会甘肃省学生联合会 | 省级 |
| 28 | “陇桥学院教学新秀” | 胡晓梅 | 兰州财经大学陇桥学院 | 院级 |
| 29 | 2018“外研社杯”全国英语阅读大赛(甘肃赛区)三等奖 | 韦文娟 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 30 | 2018“外研社杯”全国英语阅读大赛(甘肃赛区)优胜奖 | 韦文娟 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 31 | 陇桥学院第一届教学设计大赛二等奖 | 韦文娟 | 兰州财经大学陇桥学院 | 院级 |
| 32 | 2018“外研社杯”全国英语阅读大赛(甘肃赛区)三等奖 | 韦文娟 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 33 | 2011“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区)三等奖 | 阮晓静 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 34 | 陇桥学院第三届教学基本功大赛二等奖 | 阮晓静 | 兰州财经大学陇桥学院 | 院级 |
| 35 | 2014“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区)指导教师优秀奖 | 王莉 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 36 | 2017“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区)指导教师优秀奖 | 王莉 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 37 | 第二届中国外语微课大赛三等奖 | 王莉 | 中国高等教育协会 | 省级 |
| 38 | 2016年“第二届中国外语微课大赛”三等奖 | 焦艳 | 中国高等教育协会 | 省级 |
| 39 | 2016-2017学年“优秀教师”荣誉称号 | 焦艳 | 兰州财经大学陇桥学院 | 院级 |
| 40 | 2016年“第二届中国外语微课大赛”一等奖 | 吴梦婷 | 中国高等教育协会 | 省级 |
| 41 | 2016年“第二届中国外语微课大赛”优秀奖奖 | 吴梦婷 | 中国高等教育协会 | 省级 |
| 42 | 荣获学院2011-2012“优秀教师”称号 | 邓银巧 | 兰州财经大学陇桥 | 院级 |
| 43 | 2016“外研社杯”全国英语阅读大赛(甘肃赛区)优胜奖 | 李玲 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 44 | 2014-2015学年“优秀教师”荣誉称号 | 李玲 | 兰州商学院陇桥学院 2015年9月10日 | 院级 |
| 45 | 2016“外研社杯”全国英语阅读写作大赛(甘肃赛区)二等奖 | 李雪迎 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 46 | 2016年“第二届中国外语微课大赛”三等奖 | 张生清 | 中国区高等教育学会 | 省级 |
| 47 | 2015-2016学年“优秀教师”荣誉称号 | 张生清 | 兰州财经大学陇桥 | 院级 |
| 48 | 2018年全国大学生英语竞赛指导教师三等奖 | 王莹 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 49 | 2017-2018学年“优秀教师”荣誉称号 | 王莹 | 兰州财经大学陇桥 | 院级 |
| 50 | 2015-2016学年“优秀教师”荣誉称号 | 付春红 | 兰州财经大学陇桥 | 院级 |
| 51 | 第二届中国外语微课大赛甘肃省二等奖 | 袁雪 | 高等教育出版社有限公司 2016年6月 | 省级 |
| 52 | 兰州财经大学陇桥学院第二届实践教学技能大赛二等奖 | 袁雪 | 兰州财经大学陇桥 | 院级 |
| 53 | 兰州财经大学陇桥学院第五届教学基本功大赛一等奖 | 袁雪 | 兰州财经大学陇桥 | 院级 |
| 54 | 第七届“外教社杯”全国高校外语教学大赛(甘肃赛区)视听说三等奖 | 李晓红 | 甘肃省教育厅 | 省级 |
| 55 | 2017“外研社杯”全国英语阅读大赛(甘肃赛区)优胜奖 | 李晓红 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 56 | 2018“外研社杯”全国英语写作大赛(甘肃赛区)二等奖 | 李晓红 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 57 | 2018“外研社杯”全国英语写作大赛(甘肃赛区)三等奖 | 李晓红 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 58 | 2018“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区)二等奖 | 李晓红 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 59 | 2018“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区)三等奖 | 李晓红 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 60 | 2018“外研社杯”全国英语写作大赛(甘肃赛区)指导教师三等奖 | 张玲娟 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 61 | 2016年年“第二届中国外语微课大赛”二等奖 | 王晓红 | 中国高等教育学会 | 省级 |
| 62 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 韩世霞 | 高等学校大学外语教学指导委员会2018年5月 | 省级 |
| 63 | 甘肃省第四届大学生艺术展演指导教师三等奖 | 蔡婧婧 | 甘肃省教育厅 | 省级 |
| 64 | 甘肃省第五届大学生艺术展演指导教师一等奖 | 蔡婧婧 | 甘肃省教育厅 | 省级 |
| 65 | 首届“丝绸杯”甘肃省第五届大学生艺术作品竞赛指导教师三等奖 | 蔡婧婧 | 共青团甘肃省委,甘肃省教育厅,甘肃省科学技术协会,甘肃省学生联合会 | 省级 |
| 66 | 全省首届大学生职业规划大赛省级优秀奖指导教师 | 蔡婧婧 | 甘肃省教育厅 | 省级 |
| 67 | 第十一届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 汪凤 | 团省委,教育厅,省科协 | 省级 |
| 68 | 2019年全国大学生英语竞赛(NECCS)指导教师一等奖 | 汪凤 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 69 | 2018“外研社杯”全国英语写作大赛(甘肃赛区)指导教师三等奖 | 詹秀伟 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 70 | 2018“外研社杯”全国英语教学大赛甘肃赛区综合科组优胜奖 | 詹秀伟 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 71 | 2019年全国大学生英语竞赛(NECCS)指导教师一等奖 | 何琦 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会,高等学校大学外语教学研究会 | 省级 |
| 72 | 2018“外研社杯”全国阅读大赛(初赛)三等奖 | 王江渭 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 73 | 2018“外研社·国才杯”全国阅读,写作大赛(初赛)指导教师二等奖 | 王江渭 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 74 | 陇桥学院第五届教学基本功大赛三等奖 | 刘莉 | 兰州财经大学陇桥学院 | 院级 |
| 75 | 陇桥学院第二届中国外语微课大赛一等奖 | 王伊君 | 中国高等教育学会 | 省级 |
| 76 | 陇桥学院第二届中国外语微课大赛全国决赛优秀奖 | 王伊君 | 中国高等教育学会 | 国家级 |
| 77 | 第一届教学设计大赛三等奖 | 王伊君 | 兰州财经大学陇桥学院 | 院级 |
| 78 | “外教社杯”全国高校外语教学大赛甘肃赛区听说(视听说)课组优胜奖 | 张爱荣 | 甘肃省教育厅 | 省级 |
| 79 | 陇桥学院“教学新秀” | 张爱荣 | 兰州财经大学陇桥学院 | 院级 |
| 80 | 2017年全国大学生英语竞赛(NECCS)指导教师一等奖 | 张爱荣 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 国家级 |
| 81 | 第七届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛指导教师二等奖 | 张爱荣 | 陇桥学院大创中心 | 省级 |
| 82 | 第十一届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛指导教师三等奖 | 张爱荣 | 共青团甘肃省委,甘肃省教育厅,甘肃省科学技术协会,甘肃省学生联合会 | 省级 |
| 83 | 第十一届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导教师奖 | 张爱荣 | 共青团甘肃省委,甘肃省教育厅,甘肃省科学技术协会,甘肃省学生联合会 | 省级 |
| 84 | 2016第七届“外研社杯”全国高校外语教学大赛大学英语组(甘肃赛区)二等奖 | 陆文 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 85 | 2018第九届“外研社杯”全国高校外语教学大赛商务英语组(甘肃赛区)三等奖 | 陆文 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 86 | 2016 “外研社杯”全国高英语写作大赛(甘肃赛区)指导教师优秀奖 | 张蓉 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
| 87 | 2016 “外研社杯”全国高英语写作大赛(甘肃赛区)指导教师优秀奖 | 张蓉 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 |
