| 				 序号  | 							 竞赛名称  | 							 获奖学生  | 							 指导教师  | 							 奖项  | 							 时间  | 							 认定单位  | 							 奖项级别  | 		
| 				 1  | 							 2014“外研社杯”全国英语写作大赛(甘肃赛区)  | 							 卢潇潇  | 							 韩世霞  | 							 三等奖  | 							 2014年10月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 2  | 							 2014“外研社杯”全国英语写作大赛(甘肃赛区)  | 							 姚宏璐  | 							 权志成  | 							 三等奖  | 							 2014年10月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 3  | 							 2015“外研社杯”全国英语写作大赛(甘肃赛区)  | 							 魏思源  | 							 张玲娟  | 							 三等奖  | 							 2014年10月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 4  | 							 2015“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区)  | 							 张岳山  | 							 陈小玲  | 							 二等奖  | 							 2015年10月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 5  | 							 2016“外研社杯”全国英语阅读大赛(甘肃赛区)  | 							 袁桂珍  | 							 权志成  | 							 二等奖  | 							 2016年10月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 6  | 							 2016“外研社杯”全国英语阅读大赛(甘肃赛区)  | 							 刘媛媛  | 							 詹秀伟  | 							 三等奖  | 							 2016年10月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 7  | 							 2016“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区)  | 							 张岳山  | 							 陈小玲  | 							 二等奖  | 							 2016年10月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 8  | 							 2017“外研社杯”全国英语写作大赛(甘肃赛区)  | 							 冯娜娜  | 							 张蓉  | 							 三等奖  | 							 2017年10月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 9  | 							 2017“外研社杯”全国英语演讲大赛(甘肃赛区)  | 							 张岳山  | 							 权志成  | 							 特等奖  | 							 2017年10月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 10  | 							 2017“外研社杯”全国英语演讲大赛(全国决赛)  | 							 张岳山  | 							 权志成  | 							 三等奖  | 							 2017年12月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 国家级  | 		
| 				 11  | 							 2018“外研社·国才杯”全国演讲大赛(甘肃赛区)  | 							 党月  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年11月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 12  | 							 2018“外研社·国才杯”全国演讲大赛(甘肃赛区)  | 							 赵蕊  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年11月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 13  | 							 2018“外研社·国才杯”全国写作大赛(甘肃赛区)  | 							 王宁  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年11月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 14  | 							 2018“外研社·国才杯”全国写作大赛(甘肃赛区)  | 							 蔡璐  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年11月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 15  | 							 2018“外研社·国才杯”全国阅读大赛(甘肃赛区)  | 							 南丽  | 							 韦文娟  | 							 三等奖  | 							 2018年11月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 16  | 							 2018年全国大学生英语竞赛  | 							 张岳山  | 							 韩世霞  | 							 二等奖  | 							 2018年5月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 17  | 							 2018年全国大学生英语竞赛  | 							 陈伟弟  | 							 韩世霞  | 							 二等奖  | 							 2018年5月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 18  | 							 2018年全国大学生英语竞赛  | 							 赵蕊  | 							 韩世霞  | 							 二等奖  | 							 2018年5月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 19  | 							 2018年全国大学生英语竞赛  | 							 马静静  | 							 韩世霞  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 20  | 							 2018年全国大学生英语竞赛  | 							 苏海云  | 							 韩世霞  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 21  | 							 2018年全国大学生英语竞赛  | 							 陈丽婕  | 							 韩世霞  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 22  | 							 2018年全国大学生英语竞赛  | 							 杨依婷  | 							 韩世霞  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 23  | 							 2019年全国大学生英语竞赛  | 							 杨依婷  | 							 段永华  | 							 二等奖  | 							 2019年5月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 24  | 							 2019年全国大学生英语竞赛  | 							 贾亚丽  | 							 段永华  | 							 二等奖  | 							 2019年5月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 25  | 							 2019年全国大学生英语竞赛  | 							 郭小梅  | 							 段永华  | 							 三等奖  | 							 2019年5月  | 							 教育部高等教育学校大学外语教学指导委员会  | 							 省级  | 		
| 				 26  | 							 第二届应用能力大赛(写作类)  | 							 刘媛媛  | 							 詹秀伟  | 							 特等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 27  | 							 第二届应用能力大赛(写作类)  | 							 汪媛媛  | 							 张蓉  | 							 特等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 28  | 							 第二届应用能力大赛(写作类)  | 							 张海荣  | 							 杨琳  | 							 二等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 29  | 							 第二届应用能力大赛(写作类)  | 							 龙芳  | 							 张玲娟  | 							 二等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 30  | 							 第二届应用能力大赛(写作类)  | 							 王宁  | 							 张玲娟  | 							 三等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 31  | 							 第二届应用能力大赛(写作类)  | 							 王天  | 							 张玲娟  | 							 三等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 32  | 							 第二届应用能力大赛(写作类)  | 							 王晓莉  | 							 王晓红  | 							 三等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 33  | 							 第二届应用能力大赛(阅读类)  | 							 刘媛媛  | 							 詹秀伟  | 							 特等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 34  | 							 第二届应用能力大赛(阅读类)  | 							 袁佳珍  | 							 蔡婧婧  | 							 特等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 35  | 							 第二届应用能力大赛(阅读类)  | 							 张海荣  | 							 杨琳  | 							 一等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 36  | 							 第二届应用能力大赛(阅读类)  | 							 汪海燕  | 							 李玲  | 							 一等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 37  | 							 第二届应用能力大赛(阅读类)  | 							 陈瑶  | 							 李玲  | 							 一等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 38  | 							 第二届应用能力大赛(阅读类)  | 							 刘倩茹  | 							 李玲  | 							 一等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 39  | 							 第二届应用能力大赛(阅读类)  | 							 张岳山  | 							 陈小玲  | 							 二等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 40  | 							 第二届应用能力大赛(口语类)  | 							 张岳山  | 							 陈小玲  | 							 特等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 41  | 							 第二届应用能力大赛(口语类)  | 							 党月  | 							 张玲娟  | 							 一等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 42  | 							 第二届应用能力大赛(口语类)  | 							 季飞  | 							 李玲  | 							 一等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 43  | 							 第二届应用能力大赛(口语类)  | 							 张霞霞  | 							 杨琳  | 							 二等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 44  | 							 第二届应用能力大赛(口语类)  | 							 陈瑶  | 							 李玲  | 							 三等奖  | 							 2016年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 45  | 							 第二届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 赵倩  | 							 李玲  | 							 特等奖  | 							 2017年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 46  | 							 第二届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 党月  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2017年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 47  | 							 第二届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 张丽颖  | 							 王晓红  | 							 二等奖  | 							 2017年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 48  | 							 第二届应用能力大赛(听力类)  | 							 张霞霞  | 							 杨琳  | 							 特等奖  | 							 2017年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 49  | 							 第二届应用能力大赛(听力类)  | 							 陈瑶  | 							 李玲  | 							 一等奖  | 							 2017年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 50  | 							 第二届应用能力大赛(听力类)  | 							 冯娜娜  | 							 杨琳  | 							 一等奖  | 							 2017年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 51  | 							 第二届应用能力大赛(翻译类)  | 							 张凤  | 							 王晓红  | 							 特等奖  | 							 2017年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 52  | 							 第二届应用能力大赛(翻译类)  | 							 王天  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2017年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 53  | 							 第二届应用能力大赛(翻译类)  | 							 陈佳玲  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2017年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 54  | 							 第三届应用能力大赛(写作类)  | 							 冯娜娜  | 							 张蓉  | 							 特等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 55  | 							 第三届应用能力大赛(写作类)  | 							 张岳山  | 							 李玲  | 							 一等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 56  | 							 第三届应用能力大赛(阅读类)  | 							 苏海云  | 							 李晓红  | 							 特等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 57  | 							 第三届应用能力大赛(阅读类)  | 							 张岳山  | 							 张蓉  | 							 一等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 58  | 							 第三届应用能力大赛(阅读类)  | 							 杨文会  | 							 杨琳  | 							 二等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 59  | 							 第三届应用能力大赛(阅读类)  | 							 南丽  | 							 杨琳  | 							 二等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 60  | 							 第三届应用能力大赛(口语类)  | 							 张岳山  | 							 张蓉  | 							 特等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 61  | 							 第三届应用能力大赛(口语类)  | 							 党月  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 62  | 							 第三届应用能力大赛(口语类)  | 							 俞嘉沅  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 63  | 							 第三届应用能力大赛(口语类)  | 							 孙琳淇  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 64  | 							 第三届应用能力大赛(口语类)  | 							 张丽颖  | 							 杨琳  | 							 三等奖  | 							 2017年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 65  | 							 第三届应用能力大赛(翻译类)  | 							 章宁  | 							 杨琳  | 							 特等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 66  | 							 第三届应用能力大赛(翻译类)  | 							 陈丽婕  | 							 杨琳  | 							 一等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 67  | 							 第三届应用能力大赛(翻译类)  | 							 石晶涛  | 							 张蓉  | 							 一等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 68  | 							 第三届应用能力大赛(翻译类)  | 							 孙琳淇  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 69  | 							 第三届应用能力大赛(翻译类)  | 							 王世蓉  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 70  | 							 第三届应用能力大赛(翻译类)  | 							 王宁  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 71  | 							 第三届应用能力大赛(翻译类)  | 							 剡姣姣  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 72  | 							 第三届应用能力大赛(翻译类)  | 							 刘彩娟  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 73  | 							 第三届应用能力大赛(翻译类)  | 							 陈华  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 74  | 							 第三届应用能力大赛(翻译类)  | 							 王青  | 							 张蓉  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 75  | 							 第三届应用能力大赛(词汇类)  | 							 伏芸  | 							 张蓉  | 							 特等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 76  | 							 第三届应用能力大赛(词汇类)  | 							 陈伟弟  | 							 杨琳  | 							 一等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 77  | 							 第三届应用能力大赛(词汇类)  | 							 梁蓉  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 78  | 							 第三届应用能力大赛(词汇类)  | 							 南丽  | 							 杨琳  | 							 二等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 79  | 							 第三届应用能力大赛(词汇类)  | 							 梁子怡  | 							 张蓉  | 							 二等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 80  | 							 第三届应用能力大赛(词汇类)  | 							 龙芳  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 81  | 							 第三届应用能力大赛(词汇类)  | 							 王宁  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 82  | 							 第三届应用能力大赛(词汇类)  | 							 张佳宁  | 							 杨琳  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 83  | 							 第三届应用能力大赛(词汇类)  | 							 赵洒洒  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 84  | 							 第三届应用能力大赛(词汇类)  | 							 陈佳玲  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 85  | 							 第三届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 党月  | 							 李晓红  | 							 特等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 86  | 							 第三届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 赵蕊  | 							 李晓红  | 							 特等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 87  | 							 第三届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 张丽颖  | 							 杨琳  | 							 一等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 88  | 							 第三届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 何慧博  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 89  | 							 第四届应用能力大赛(写作类)  | 							 牛文娟  | 							 李晓红  | 							 特等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 90  | 							 第四届应用能力大赛(写作类)  | 							 王宁  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 91  | 							 第四届应用能力大赛(写作类)  | 							 蔡朝婷  | 							 杨琳  | 							 一等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 92  | 							 第四届应用能力大赛(写作类)  | 							 李蕙如  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 93  | 							 第四届应用能力大赛(写作类)  | 							 王利霞  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 94  | 							 第四届应用能力大赛(写作类)  | 							 贾亚丽  | 							 张蓉  | 							 二等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 95  | 							 第四届应用能力大赛(写作类)  | 							 蔡璐  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 96  | 							 第四届应用能力大赛(写作类)  | 							 蹇琴宇  | 							 王晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 97  | 							 第四届应用能力大赛(写作类)  | 							 祁小玲  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 98  | 							 第四届应用能力大赛(写作类)  | 							 赵永康  | 							 王晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 99  | 							 第四届应用能力大赛(阅读类)  | 							 杨玲玲  | 							 蔡婧婧  | 							 特等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 100  | 							 第四届应用能力大赛(阅读类)  | 							 南丽  | 							 韦文娟  | 							 一等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 101  | 							 第四届应用能力大赛(阅读类)  | 							 蔡璐  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 102  | 							 第四届应用能力大赛(阅读类)  | 							 陈伟弟  | 							 杨琳  | 							 二等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 103  | 							 第四届应用能力大赛(阅读类)  | 							 王宁  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 104  | 							 第四届应用能力大赛(阅读类)  | 							 梁蓉  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 105  | 							 第四届应用能力大赛(阅读类)  | 							 徐艺庭  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 106  | 							 第四届应用能力大赛(阅读类)  | 							 王楠  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 107  | 							 第四届应用能力大赛(阅读类)  | 							 陈婧  | 							 张蓉  | 							 三等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 108  | 							 第四届应用能力大赛(阅读类)  | 							 蔡朝婷  | 							 杨琳  | 							 三等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 109  | 							 第四届应用能力大赛(口语类)  | 							 党月  | 							 李晓红  | 							 特等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 110  | 							 第四届应用能力大赛(口语类)  | 							 赵蕊  | 							 李晓红  | 							 特等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 111  | 							 第四届应用能力大赛(口语类)  | 							 冯兆鹏  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 112  | 							 第四届应用能力大赛(口语类)  | 							 杜芊瑜  | 							 韦文娟  | 							 二等奖  | 							 2018年10月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 113  | 							 第四届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 党月  | 							 李晓红  | 							 特等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 114  | 							 第四届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 赵蕊  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 115  | 							 第四届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 武国彬  | 							 王江渭  | 							 二等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 116  | 							 第四届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 焦桠楠  | 							 陆文  | 							 二等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 117  | 							 第四届应用能力大赛(朗诵类)  | 							 俞嘉沅  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 118  | 							 第四届应用能力大赛(词汇类)  | 							 陈佳玲  | 							 陈小玲  | 							 特等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 119  | 							 第四届应用能力大赛(词汇类)  | 							 贾改香  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 120  | 							 第四届应用能力大赛(词汇类)  | 							 赵洒洒  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 121  | 							 第四届应用能力大赛(词汇类)  | 							 宋明丽  | 							 张蓉  | 							 二等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 122  | 							 第四届应用能力大赛(词汇类)  | 							 王丹  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 123  | 							 第四届应用能力大赛(词汇类)  | 							 满国娟  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 124  | 							 第四届应用能力大赛(词汇类)  | 							 王素琴  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 125  | 							 第四届应用能力大赛(词汇类)  | 							 田雪  | 							 张蓉  | 							 三等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 126  | 							 第四届应用能力大赛(词汇类)  | 							 祁小玲  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 127  | 							 第四届应用能力大赛(词汇类)  | 							 徐京  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 128  | 							 第四届应用能力大赛(翻译类)  | 							 刘彩娟  | 							 李晓红  | 							 特等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 129  | 							 第四届应用能力大赛(翻译类)  | 							 王世蓉  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 130  | 							 第四届应用能力大赛(翻译类)  | 							 王宁  | 							 李晓红  | 							 一等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 131  | 							 第四届应用能力大赛(翻译类)  | 							 伏芸  | 							 张蓉  | 							 二等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 132  | 							 第四届应用能力大赛(翻译类)  | 							 王楠  | 							 李晓红  | 							 二等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 133  | 							 第四届应用能力大赛(翻译类)  | 							 郭小梅  | 							 张蓉  | 							 二等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 134  | 							 第四届应用能力大赛(翻译类)  | 							 于娇娇  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 135  | 							 第四届应用能力大赛(翻译类)  | 							 吴梦圆  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 136  | 							 第四届应用能力大赛(翻译类)  | 							 王丹  | 							 李晓红  | 							 三等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
| 				 137  | 							 第四届应用能力大赛(翻译类)  | 							 刘林沂  | 							 张蓉  | 							 三等奖  | 							 2019年5月  | 							 兰州财经大学陇桥学院  | 							 院级  | 		
