| 序号 | 日期 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛 级别 | 竞赛认 定级别 | 获奖等级 | 学生姓名 | 
| 1 | 2022年11月1日 | 2022年第五届“福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛 | 中国审计学会审计教育分会 | 国家级 | B2 | 三等奖 | 魏艳 | 
| 2 | 2022年11月1日 | 2022年第五届“福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛 | 中国审计学会审计教育分会 | 国家级 | B2 | 三等奖 | 王绪燕 | 
| 3 | 2022年11月1日 | 2022年第五届“福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛 | 中国审计学会审计教育分会 | 国家级 | B2 | 三等奖 | 姚蓓蓓 | 
| 4 | 2023年2月1日 | 2022年甘肃省大学生数智化企业经营沙盘大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 一等奖 | 吴媚、胡彬旭、张雯、王玉杰 | 
| 5 | 2023年2月1日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 张雪琳、吴媚、胡彬旭、骆宏 | 
| 6 | 2023年2月1日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 一等奖 | 张雯、王苍平、王玉婷、李轶倩 | 
| 7 | 2023年2月1日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 二等奖 | 张珂、朱光明、王俊娜、胡顺涛 | 
| 8 | 2023年2月1日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 三等奖 | 张雪琳 | 
| 9 | 2023年2月2日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 三等奖 | 吴媚 | 
| 10 | 2023年2月3日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 三等奖 | 胡彬旭 | 
| 11 | 2023年2月4日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 三等奖 | 骆宏 | 
| 12 | 2023年2月5日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 一等奖 | 张雯 | 
| 13 | 2023年2月6日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 一等奖 | 王苍平 | 
| 14 | 2023年2月7日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 一等奖 | 王玉婷 | 
| 15 | 2023年2月8日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 一等奖 | 李轶倩 | 
| 16 | 2023年2月9日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 二等奖 | 张珂 | 
| 17 | 2023年2月10日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 二等奖 | 朱光明 | 
| 18 | 2023年2月11日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 二等奖 | 王俊娜 | 
| 19 | 2023年2月12日 | 第二届甘肃省大学生智慧企业管理创新设计大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B2 | 二等奖 | 胡顺涛 | 
| 20 | 2023年3月1日 | 第十四届全国大学生数学竞赛甘肃赛区 | 甘肃省数学会 | 省级 | B1 | 三等奖 | 赵托弟 | 
| 21 | 2023年3月1日 | 第十四届全国大学生数学竞赛 | 中国数学会 | 国家级 | 三等奖 | 李紫茹 | |
| 22 | 2023年3月1日 | 第十四届全国大学生数学竞赛 | 中国数学会 | 国家级 | 三等奖 | 赵托弟 | |
| 23 | 2023年4月1日 | 首届西部高等学校新商科大赛 | 西部新商科实践与创新教学共享联盟 | 省级 | B2 | 一等奖 | 王相杰、程彧思、金嘉琦 | 
| 24 | 2023年4月1日 | 首届西部高等学校新商科大赛 | 西部新商科实践与创新教学共享联盟 | 省级 | B2 | 二等奖 | 倪佩、马美珠、徐楠楠 | 
| 25 | 2023年4月1日 | 首届西部高等学校新商科 | 西部新商科实践教学创新与共享联盟 | 省级 | B2 | 一等奖 | 金嘉琦 | 
| 26 | 2023年4月2日 | 首届西部高等学校新商科 | 西部新商科实践教学创新与共享联盟 | 省级 | B2 | 一等奖 | 程彧思 | 
| 27 | 2023年4月3日 | 首届西部高等学校新商科 | 西部新商科实践教学创新与共享联盟 | 省级 | B2 | 一等奖 | 王相杰 | 
| 28 | 2023年4月4日 | 首届西部高等学校新商科 | 西部新商科实践教学创新与共享联盟 | 省级 | B2 | 二等奖 | 倪佩 | 
| 29 | 2023年4月5日 | 首届西部高等学校新商科 | 西部新商科实践教学创新与共享联盟 | 省级 | B2 | 二等奖 | 马美珠 | 
| 30 | 2023年4月6日 | 首届西部高等学校新商科 | 西部新商科实践教学创新与共享联盟 | 省级 | B2 | 二等奖 | 徐楠楠 | 
| 31 | 2023年5月1日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 一等奖 | 王怡洁 | 
| 32 | 2023年5月1日 | 2023年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会、中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 三等奖 | 李丹、饶佳、常红燕 | 
| 33 | 2023年5月1日 | 2023年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会、中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 三等奖 | 李乐、刘文君、陈馥敏 | 
| 34 | 2023年5月1日 | 2023年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会、中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 三等奖 | 李娜、王丽颖、胡红琴 | 
| 35 | 2023年5月1日 | 2023年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会、中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 二等奖 | 李碧云、姜姝名、刘美瑞 | 
| 36 | 2023年5月1日 | 2023年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会、中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 二等奖 | 张雯、赵晓佳、张凯 | 
| 37 | 2023年5月1日 | 2023年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会、中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 二等奖 | 朱硕、燕萌君、李小燕 | 
| 38 | 2023年5月2日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 一等奖 | 宋雨亭 | 
| 39 | 2023年5月3日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 一等奖 | 严尚超 | 
| 40 | 2023年5月4日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 一等奖 | 孙明阳 | 
| 41 | 2023年5月5日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 一等奖 | 田杺 | 
| 42 | 2023年5月6日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 曹凯 | 
| 43 | 2023年5月7日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 姚玉莲 | 
| 44 | 2023年5月8日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 李小叶 | 
| 45 | 2023年5月9日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 朱光明 | 
| 46 | 2023年5月10日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 谢敏 | 
| 47 | 2023年5月11日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 王亚鹏 | 
| 48 | 2023年5月12日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 曹露 | 
| 49 | 2023年5月13日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 刘盈燕 | 
| 50 | 2023年5月14日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 张宏珊 | 
| 51 | 2023年5月15日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 郭春娟 | 
| 52 | 2023年5月16日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 郑茹馨 | 
| 53 | 2023年5月17日 | 第六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 兰州工商学院 | 国家级 | D | 三等奖 | 廖晓鹏 | 
| 54 | 2023年6月1日 | 第六届全国高校企业价值创造实战竞赛总决赛 | 中国商业会计学会 | 国家级 | A2 | 三等奖 | 马美珠、陈红、赵芸熙、张晨露 | 
| 55 | 2023年6月1日 | 第六届全国高校企业价值创造实战竞赛 | 中国商业会计学会 | 国家级 | 国家级 | 三等奖 | 马美珠 | 
| 56 | 2023年6月1日 | 第六届全国高校企业价值创造实战竞赛 | 中国商业会计学会 | 国家级 | 国家级 | 三等奖 | 陈红 | 
| 57 | 2023年6月1日 | 2023年“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛甘肃省选拔赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 郜桃丽、杨建慧、王荣荣 | 
| 58 | 2023年6月1日 | 2023年“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛甘肃省选拔赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 王蓉、王丽颖、胡彬旭 | 
| 59 | 2023年6月1日 | 2023年“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛甘肃省选拔赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 王玉杰、陈海凤、常文婷 | 
| 60 | 2023年6月1日 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 张雯 | 
| 61 | 2023年6月1日 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 郑海浪 | 
| 62 | 2023年6月1日 | 第六届全国高校企业价值创造实战竞赛 | 中国商业会计学会 | 国家级 | 国家级 | 三等奖 | 赵芸熙 | 
| 63 | 2023年6月1日 | 第六届全国高校企业价值创造实战竞赛 | 中国商业会计学会 | 国家级 | 国家级 | 三等奖 | 张晨露 | 
| 64 | 2023年7月1日 | 2023年甘肃省大学生数智化企业经营沙盘大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 吴媚、王玉杰、赵晓佳、刘文君 | 
| 65 | 2023年10月1日 | 第十四届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团甘肃省委 甘肃省教育厅 甘肃省科学技术学会 甘肃省学生联合会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 刘盈燕、张宏珊、郭春娟、郑茹馨 | 
| 66 | 2023年10月2日 | 甘肃省第十四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团甘肃省委 甘肃省教育厅 甘肃省科学技术学会 甘肃省学生联合会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 廖晓鹏 | 
| 67 | 2023年10月11日 | 甘肃省第十四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团甘肃省委 甘肃省教育厅 甘肃省科学技术学会 甘肃省学生联合会 | 省级 | B1 | 三等奖 | 曹凯、李小叶、姚玉莲 | 
| 68 | 2023年10月17日 | 甘肃省第十四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团甘肃省委 甘肃省教育厅 甘肃省科学技术学会 甘肃省学生联合会 | 省级 | B1 | 三等奖 | 王怡洁、孙明阳、宋雨亭、严尚超、田杺 | 
| 69 | 2023年11月1日 | 第十五届全国大学生数学竞赛甘肃赛区 | 甘肃省数学会 | 省级 | B1 | 三等奖 | 陈燚 | 
| 70 | 2023年11月1日 | 第十五届全国大学生数学竞赛甘肃赛区 | 甘肃省数学会 | 省级 | B1 | 三等奖 | 孙晴 | 
| 71 | 2023年12月2日 | 甘肃省大学生区块链技术创新与应用大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 二等奖 | 张珂、尚珍珍、李玉洁、万杰 | 
| 72 | 2023年12月3日 | 甘肃省大学生区块链技术创新与应用大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 二等奖 | 丁鹏毅、崔斌、安敏毅、包颖 | 
| 73 | 2023年12月8日 | 第六届全国高校经济决策虚仿实验大赛区域赛 | 中国商业经济学会 | 省级 | B2 | 二等奖 | 胡红琴、夏茹燕、饶佳 | 
| 74 | 2023年12月8日 | 第六届全国高校经济决策虚仿实验大赛区域赛 | 中国商业经济学会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 李幸乐、孟瑞皎、徐云霞 | 
| 75 | 2023年12月8日 | 第六届全国高校经济决策虚仿实验大赛区域赛 | 中国商业经济学会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 李乐、姜姝名、常文婷 | 
| 76 | 2023年12月10日 | 第六届全国高校经济决策虚仿实验大赛区域赛 | 中国商业经济学会 | 国家级 | B2 | 三等奖 | 胡红琴、夏茹燕、饶佳 | 
| 77 | 2023年12月11日 | 第六届全国高校经济决策虚仿实验大赛区域赛 | 中国商业经济学会 | 国家级 | B2 | 三等奖 | 李丹、陈敏娟、张凯 | 
| 78 | 2023年12月12日 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 | 共青团中央青年发展部 | 国家级 | B2 | 一等奖 | 张国梁、万杰、杨雅婷 | 
| 79 | 2023年12月12日 | 第六届全国高校经济决策虚仿实验大赛区域赛 | 中国商业经济学会 | 国家级 | B2 | 二等奖 | 张晨静、贺扬灵、魏佳丽 | 
| 80 | 2024年2月1日 | 2023年甘肃省高校企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 中国管理现代化研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 刘盈燕、甄彦蕊、马雪霞 | 
| 81 | 2024年2月1日 | 甘肃省高等学校第三届新商科大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 王相杰、程彧思、金嘉琦 | 
| 82 | 2024年2月1日 | 第三届甘肃省大学生工程实践与创新能力大赛暨2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛甘肃赛区选拔赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 二等奖 | 段小钰、张雯、王玉杰、李碧云 | 
| 83 | 2024年2月2日 | 2023年甘肃省高校企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 中国管理现代化研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 李乐、朱硕、杜威 | 
| 84 | 2024年2月3日 | 2023年甘肃省高校企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 中国管理现代化研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 赵晓佳、赵晓佳、俞浩天 | 
| 85 | 2024年2月4日 | 2023年甘肃省高校企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 中国管理现代化研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 段小钰、刘如惠、罗依琼 | 
| 86 | 2024年2月5日 | 2023年甘肃省高校企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 中国管理现代化研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 刘文君、王玉杰、王雨晴 | 
| 87 | 2024年5月1日 | 2024年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 三等奖 | 张雯,樊洁,李盼 | 
| 88 | 2024年5月1日 | 2024年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 三等奖 | 李碧云,王敏,张淑兰 | 
| 89 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 一等奖 | 徐烨 | 
| 90 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 丁许烨 | 
| 91 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 章心怡 | 
| 92 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 马小玲 | 
| 93 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 张雯 | 
| 94 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 陈伊雷 | 
| 95 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 郑海浪 | 
| 96 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 二等奖 | 张红莉 | 
| 97 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 三等奖 | 王成喜 | 
| 98 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 三等奖 | 王怡 | 
| 99 | 2024年5月1日 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B1 | 三等奖 | 刘盈燕 | 
| 100 | 2024年5月1日 | 第二届甘肃省大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 贾静雯、陈雅静、董艳洁、李涛、魏亚平 | 
| 101 | 2024年5月1日 | 第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B2 | 二等奖 | 郑海浪 | 
| 102 | 2024年5月1日 | 第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 陈雅琴 | 
| 103 | 2024年5月1日 | 第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 张静文 | 
| 104 | 2024年5月1日 | 第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 郑雅文 | 
| 105 | 2024年5月1日 | 第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 陈文宇 | 
| 106 | 2024年5月1日 | 2024年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 二等奖 | 刘文君,王蓉,颜萍 | 
| 107 | 2024年5月1日 | 2024年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 二等奖 | 姜姝名,刘沛铷,尹晓荣 | 
| 108 | 2024年5月1日 | 2024年全国企业竞争模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 中国管理现代化研究会 | 国家级 | A2 | 二等奖 | 刘盈燕,刘文宣,李雅琪 | 
| 109 | 2024年6月1日 | 第十届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛 | 中国国际贸易学会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 王姿涵、高祯、姜姝名、岳凯楠 | 
| 110 | 2024年6月1日 | 第十届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛 | 中国国际贸易学会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 段小钰、赵晓佳、俞浩天、周泉 | 
| 111 | 2024年6月1日 | 第十一届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛甘肃省选拔赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 杨欣瑞、蒋雪婷、韩文宽 | 
| 112 | 2024年6月1日 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛甘肃赛区省级选拔赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 一等奖 (二等奖)一等奖 (二等奖)一等奖 (二等奖) | 伍建军、王海明、陈秋宇、石家琛、颉霞霞 | 
| 113 | 2024年6月1日 | 第四届甘肃省高等学校新商科大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 程彧思、金嘉琦、王相杰 | 
| 114 | 2024年6月3日 | 甘肃省第三届大学生羽毛球锦标赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 二等奖 | 沈祺阳 | 
| 115 | 2024年7月1日 | 第七届全国高校经济决策虚仿实验大赛区域赛 | 中国商业经济学会 | 省级 | C | 三等奖 | 王敏、雅丽玲、颜萍 | 
| 116 | 2024年7月1日 | 第七届全国高校经济决策虚仿实验大赛区域赛 | 中国商业经济学会 | 省级 | C | 二等奖 | 张晨静、朱雨涵、魏佳丽 | 
| 117 | 2024年7月1日 | 第七届全国高校经济决策虚仿实验大赛区域赛 | 中国商业经济学会 | 省级 | C | 三等奖 | 李碧云、李娜 | 
| 118 | 2024年7月1日 | 第七届全国高校经济决策虚仿实验大赛区域赛 | 中国商业经济学会 | 省级 | C | 三等奖 | 魏静晗、刘美瑞 | 
| 119 | 2024年7月1日 | 中国国际大学生创新大赛(2024)甘肃省分赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | A2 | 三等奖 | 朱烨,牛骋煜,谢敏,王翔,智傲宇,俞浩天,郑一健,李凡芸,罗维玲,张欢,魏芳丽,刘芸,张晓蓉 | 
| 120 | 2024年7月1日 | 2024年“金徽杯”西北五省(区)武术邀请赛暨甘肃省传统武术锦标赛 | 甘肃省武术运动协会 | 省级 | B2 | 一等奖 | 李芝瑶 | 
| 121 | 2024年7月1日 | 2024年“金徽杯”西北五省(区)武术邀请赛暨甘肃省传统武术锦标赛 | 甘肃省武术运动协会 | 省级 | B2 | 二等奖 | 李芝瑶 | 
| 122 | 2024年9月1日 | 第七届全国高校经济决策虚仿实验大赛国赛 | 中国商业经济学会 | 国家级 | B2 | 三等奖 | 李碧云、李娜 | 
| 123 | 2024年9月1日 | 第七届全国高校经济决策虚仿实验大赛国赛 | 中国商业经济学会 | 国家级 | B2 | 二等奖 | 张晨静、朱雨涵、魏佳丽 | 
| 124 | 2024年10月1日 | 2024年甘肃省大学生田径锦标赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 一等奖 | 杨瑾怡 | 
| 125 | 2024年10月4日 | 2024年甘肃省大学生田径锦标赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 第四名 | 杨海斌 | 
| 126 | 2024年10月5日 | 2024年甘肃省大学生田径锦标赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 第五名 | 陈敏芮 | 
| 127 | 2024年10月6日 | 2024年甘肃省大学生田径锦标赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 第六名 | 吴梁俊 | 
| 128 | 2024年11月1日 | 第十届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛(秋季赛) | 中国国际贸易学会 | 省级 | B2 | 二等奖 | 张文博、孔慧洁、赵文璟、陈玲玲 | 
| 129 | 2024年11月1日 | 第十届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛(秋季赛) | 中国国际贸易学会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 李小燕、张圆圆、段玉珠、李亚梅 | 
| 130 | 2024年11月1日 | 第十届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛(秋季赛) | 中国国际贸易学会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 陈昊、李云飞、高艳飞、宋亚锋 | 
| 131 | 2024年11月1日 | 第十届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛(秋季赛) | 中国国际贸易学会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 吴宗英、把惠平、罗嘉欣、尚烨 | 
| 132 | 2024年11月1日 | 第十届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛(秋季赛) | 中国国际贸易学会 | 省级 | B2 | 二等奖 | 陈敏芮、马雅茹、张荣、温子余 | 
| 133 | 2024年11月1日 | 第十届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛(秋季赛) | 中国国际贸易学会 | 省级 | B2 | 三等奖 | 任艳芸、巩培茹、刘芯怡、吴久鹏 | 
| 134 | 2024年12月1日 | 第四届甘肃省大学生区块链技术创新与应用大赛 | 全国人工智能+安全(数字安全)产教融合共同体 | 国家级 | A2 | 三等奖 | 李灿琴 杨仙凤 赵凤娟 李紫茹 | 
| 135 | 2024年12月1日 | 第四届甘肃省大学生区块链技术创新与应用大赛 | 全国人工智能+安全(数字安全)产教融合共同体 | 国家级 | A2 | 三等奖 | 徐开洋 蔺瑜欣 王宏利 杨爱芳 | 
| 136 | 2024年12月1日 | 第四届甘肃省大学生区块链技术创新与应用大赛 | 全国人工智能+安全(数字安全)产教融合共同体 | 国家级 | A2 | 三等奖 | 姜广璐 桑慧芳 柴雪媛 马 佳 | 
| 137 | 2024年12月1日 | 甘肃省大学生创新方法大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 刘峙杉、周佳蕾、张思琪、苏煜生、李雨珂 | 
| 138 | 2024年12月1日 | 甘肃省第十二届全国大学生财务决策大赛 | 甘肃省教育厅 | 省级 | B1 | 三等奖 | 赵光星、刘婧、何倩倩、熊泼明 | 

