1.学术论文成果
序号 | 作者 | 论文题目 | 刊物(学术会议或省级以上报刊)名称 | 发表年月 | 卷、期 | 备注 |
1 | 胡瑜杰 | 清真产业借力“一带一路”创新发展思考 | 合作经济与科技 | 2016年2月 | 第4期 | |
2 | 朱万里 | 金融集聚视角下城镇化发展水平效应研究——以甘肃省为例 | 金融经济 | 2015年12月 | 2015年第24期 | |
3 | 史安玲 | 甘肃循环经济发展战略的选择 | 中国商论 | 2016年5月 | 第5期 | |
4 | 史安玲 | 基于提升国际结算应用型人才实操能力的思考 | 特区经济 | 2015年7月 | 第7期 | |
5 | 史安玲 | 基于经济社会转型的信用缺失问题研究 | 企业改革与管理 | 2016年3月 | 第5 期 | |
6 | 富永年 | 促进甘肃省战略性新兴产业发展的投融资政策研究 | 商场现代化 | 2016年4月 | 第10期 | |
7 | 王俊 | 经济研究导刊 | 2015年9月 | 第26期 | | |
8 | 王俊 | 金融集聚视角下城镇化发展水平效应研究——以甘肃省为例 | 金融经济 | 2015年12月 | 第24期 | |
9 | 史晓茹 | 甘肃省战略性新产业的发展现状浅析 | 中国经贸导刊 | 2016年6月 | | |
10 | 史晓茹 | 甘肃省战略性新产业的资本运作问题浅析 | 中国商论 | 2016年6月 | | |
11 | 葛成莉 | 循环经济视角下甘肃省农业产业化的路径选择 | 商业文化 | 2015年5月 | 总第288期 | |
12 | 李金峰 | Study on Radiation Effect of Tourism Space of Lanzhou Based on Break Point Model | ASSHM 2015 | 2015年11月 | | ASSHM 2015论文集收录 |
13 | 李金峰 | 面向丝绸之路经济带的兰州古镇文化旅游资源挖掘及保护 | 赤峰学院学报 | 2016年1月 | 第1期 | |
14 | 李金峰 | 兰州面向丝绸之路经济带跨区域旅游合作研究 | 长春师范大学学报 | 2016年1月 | 第1期 | |
15 | 李金峰 | 兰州面向丝绸之路经济带的次区域旅游合作---以兰白经济圈为例 | 经营管理者 | 2016年2月 | 第2期 | |
16 | 李金峰 | 丝绸之路经济带甘肃段旅游产业一体化路径选择---基于“点-轴”渐进扩散理论的视角 | 生产力研究 | 2016年3月 | 第3期 | |
17 | 李金峰 | 面向丝绸之路经济带的旅游资源“非优区”开发研究---以甘肃省兰州市为例 | 成都师范学院学报 | 2016年3月 | 第3期 | |
18 | 时书霞 | Study on Radiation Effect of Tourism Space of Lanzhou Based on Break Point Model | ASSHM 2015 | 2015年11月 | | 2015 3rd International Conference on Advances in Social Science, Humanities, and Management论文集收录 |
19 | 时书霞 | 丝绸之路经济带甘肃段旅游“次优区”开发研究 | 兰州文理学院学报 | 2016年3月 | 第3期 | |
20 | 丁敏 | Study On Efficiency Mamagement About Undertaking And Transferring Cultural Industry In Gansu Province | ASSHM 2015 | 2015-11-1 | | ASSHM 2015论文集收录 |
21 | 丁敏 | A Research on “Gaveyard economic” Management Measures at Lanzhou | ASSHM 2015 | 2015-11-1 | | ASSHM 2015论文集收录 |
22 | 丁敏 | 加速发展西部旅游的障碍分析与管理创新-以甘肃为例 | 生产力研究 | 2016-3-1 | | |
23 | 丁敏 | 甘肃省承接产业转移潜力探析及管理对策研究 | 生产力研究 | 2016-2-1 | | |
24 | 詹春 | 节能环保技术在土木建筑施工中的应用 | 城市建设理论研究 | 2015.12 | | |
25 | 田伟 | 兰州市创建国家电子商务示范城市的策略研究 | 电子商务 | 2016年3月 | 2016年第3期 | |
26 | 殷淑娥 | 兰州市建立国家电子商务示范城市的探索与实践 | 赤峰学院学报(自然科学版) | 2016年3月 | 2016年第6期 | |
27 | 张春庆 | 兰州黄河风情线人文景观内涵式发展探究 | 建筑设计管理 | 2015年7月 | 第七期 | |
28 | 王立远 | Impact of surface elasticity for the contact problem on tangential triangle distribution force | Mathematics and Mechanics of Solids | 2016年3月 | 10.1177/1081286516638556 | SCI |
29 | 张芳红 | Pullback attractors for nonclassical diffusion delay equations on unbounded domains with non-autonomous | Electronic Journal of Differential Equations, | 2016年6月 | Vol. 2016 (2016), No. 139, 1--28. | SCI |
30 | 卫静静 | 甘肃循环经济发展水平综合评价的意义及文献综述 | 现代经济信息 | 2016-6-1 | 6 | |
31 | 李小鹤 | The Reform Of Financial Management In Gansu Province Independent Private Colleges | ASSHM 2015 | 2015.12 | | ASSHM 2015论文集收录 |
32 | 李菊香 | 甘肃华夏文明视阈下的兰州新区发展新思路 | 兰州学刊 | 2015.12 | | |
2.科研项目
序号 | 项目来源 | 项目类别 | 立项时间 | 项目起止时间 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 兰州市社科规划办 | 一般项目 | 2016年9月 | 2017-6-30 | 16-012C | 兰州智慧旅游建设研究 | 时书霞 |
2 | 一般项目 | 2016年9月 | 2017-6-30 | 16-009D | “一带一路”背景下兰州土特产包装设计的转型发展研究 | 孙随太 | |
3 | 一般项目 | 2016年9月 | 2017-6-30 | 16-027D | 基于循环经济视角的兰州新区生态农业产业园区研究 | 丁敏 | |
4 | 甘肃省教育厅 | 一般项目 | 2015年9月 | 2015年7月-2016年12月 | 2015A-218 | 华夏文明传承创新区背景下兰州黄河文化资源分析及价值评价 | 高军 |
5 | 一般项目 | 2015年9月 | 2015年7月-2016年6月 | 2015B-206 | 兰州创建国家电子商务示范城市研究 | 殷淑娥 | |
6 | 一般项目 | 2015年9月 | 2015年7月-2017年7月 | 2015B-207 | 符合“丝绸古道重镇”兰州地域特色的城市广场设计研究 | 郭敏 | |
7 | 甘肃省高校区域循环经济重点实验室2016开放基金课题(陇桥学院青年基金项目) | 一般项目 | 2016年9月 | 2017-8-30 | | 基于供给侧改革视角下甘肃省现代农业生产体系建设研究 | 刘 伟 |
8 | 一般项目 | 2016年9月 | 2017-8-30 | | 产业园区循环化改造层面下地方政府助推效应研究——以甘肃省为例 | 朱万里 | |
9 | 一般项目 | 2016年9月 | 2017-8-30 | | 循环经济视角下甘肃省农业发展模式的评价及创新研究 | 胡瑜杰 | |
10 | 一般项目 | 2016年9月 | 2017-8-30 | | 武威市区域循环经济投融资支持体系构建 | 富永年 | |
11 | 一般项目 | 2016年9月 | 2017-8-30 | | 循环经济视角下甘肃省金融助推精准扶贫发展研究 | 李互武 |
3.实验室成员指导学生获奖情况
序号 | 竞赛名称 | 主要参与学生 | 主办单位 | 指导教师 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | “高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 陈博雅、穆素贞、邵成龙 | 全国大学生数学建模竞赛组委会 | 高金玲 | 二等奖 | 2015年 |
2 | “航信杯”全国大学生财税技能大赛 | 高亮、王文君、李茂德、顾亚存、黄文杰、慕莎 | 航天信息股份有限公司 | 李菊香 | 团体三等奖 | 2015年 |
3 | “兰州银行杯”丝绸之路国际大学生创新创业大赛暨甘肃省第六届大学生创新创业大赛 | 蒲应勇、刘冬、李鑫、张廷、董彦超 | 甘肃省科技厅、省教育厅、省人社厅、省商务厅、省外办、团省委 | 王俊 | 三等奖 | 2015年 |
4 | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛 | 毛晓萍、魏安庆、赵兴鹏等16人 | 共青团中央学校部 全国学联秘书处 | 史安玲 | 二等奖 | 2015年 |
5 | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛 | 苗振中、李佳宇、孔红霞等178位同学 | 共青团中央学校部 全国学联秘书处 | 史安玲 | 三等奖 | 2015年 |
6 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 本小梅 | 团省委、省教育厅 | 王志童 | 二等奖 | 2015年 |
7 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 谢贵平 | 团省委、省教育厅 | 陈宏刚 | 三等奖 | 2015年 |
8 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 秦志成 | 团省委、省教育厅 | 葛成莉 | 三等奖 | 2015年 |
9 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 王腾飞 | 团省委、省教育厅 | 贾瑞刚 | 三等奖 | 2015年 |
10 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 韩小花 | 团省委、省教育厅 | 雷娟 | 三等奖 | 2015年 |
11 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 陈瑶 | 团省委、省教育厅 | 李金峰 | 三等奖 | 2015年 |
12 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 陈发 | 团省委、省教育厅 | 李菊香 | 三等奖 | 2015年 |
13 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 杨雨晴 | 团省委、省教育厅 | 裴文静 | 三等奖 | 2015年 |
14 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 常茜 | 团省委、省教育厅 | 史安玲 | 三等奖 | 2015年 |
15 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 后保卫 | 团省委、省教育厅 | 王国军 | 三等奖 | 2015年 |
16 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 董彦超 | 团省委、省教育厅 | 王俊 | 三等奖 | 2015年 |
17 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 刘海锋 | 团省委、省教育厅 | 王顺利 | 三等奖 | 2015年 |
18 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 李彤 | 团省委、省教育厅 | 郑丽君 | 三等奖 | 2015年 |
19 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 王玉坤 | 团省委、省教育厅 | 朱万里 | 三等奖 | 2015年 |
20 | 第十届“挑战杯” 甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 黄超 | 团省委、省教育厅 | 孙振兴 | 一等奖 | 2015年 |
21 | 第五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 蒲应勇、权文潇、刘海锋等 | 甘肃省教育厅 | 王俊 | 二等奖 | 2015年 |
22 | 第五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 蒲应勇、权文潇、刘海锋等 | 甘肃省教育厅 | 王俊 | 最佳创意奖 | 2015年 |
23 | 甘肃省第五届大学生创新创业大赛 | 张毅、陈强、贾冲霄等 | 省科技厅、省教育厅、省人社厅、团省委 | 王俊 | 三等奖 | 2015年 |
24 | 甘肃省第五届大学生创新创业大赛 | 许煜苓、仲平军、杨丹红等 | 省科技厅、省教育厅、省人社厅、团省委 | 袁明海 | 优秀奖 | 2015年 |
25 | 广联达杯全国BIM识图建模网络大赛 | 马吉祥 | 广联达软件股份有限公司 | 王志童 | 二等奖 | 2015年 |
26 | 第六届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 王玉坤、马范丽、罗会霞 | 教育部高等学校电子商务专业教学指导委员会 | 殷淑娥 | 优胜奖 | 2016年 |
27 | 第七届娃哈哈全国大学生创意营销实践大赛 | 柴燕燕、张琨斌、车丽春、张军、任继发、邵倩、赵丽萍、许倩 | 共青团甘肃省委 甘肃省学联 杭州娃哈哈集团 | 陈宏刚 | 二等奖 | 2016年 |
4.专利
9 | 一种结构试验台 | 曹凯 | 2015.1 | 实用新型专利 |
10 | 一种门式自应力混凝土梁试验加荷架 | 曹凯 | 2015.1 | 实用新型专利 |
11 | 一种门式自应力混凝土柱试验加荷架 | 曹凯 | 2015.1 | 实用新型专利 |
12 | 一种新型多功能电脑包 | 詹春 | 2016.5 | 实用新型专利 |
13 | 一种新型除臭垃圾桶 | 詹春 | 2016.5 | 实用新型专利 |
14 | 一种新型折叠衣架 | 王顺利 | 2016.5 | 实用新型专利 |
15 | 一种浴室防水雾镜子 | 魏雄飞 | 2016.5 | 实用新型专利 |
16 | 一种多功能搓澡器 | 马龙 | 2016.5 | 实用新型专利 |
17 | 一种新型电动吸尘黑板檫 | 陈继强 | 2016.5 | 实用新型专利 |
5.成果获奖
18 | 兰州新区人才需求模式研究 | 时书霞 | 2015.11 | 兰州市第八届社会科学优秀成果奖(三等奖) |
19 | 兰州新区人才需求模式研究 | 李金峰 | 2015.11 | 兰州市第八届社会科学优秀成果奖(三等奖) |
20 | 企业战略管理 | 丁敏 | 2015.11 | 兰州市第八届社会科学优秀成果奖(二等奖) |