培育期内,本实验室在学术论文、学术著作、课题项目、参赛获奖等方面都取得了丰富的成果和优秀的成绩。
序号 | 作者 | 论文题目 | 学科门类 | 刊物(学术会议或省级以上报刊)名称 | 发表年月 | 备注 |
2 | 朱万里 | 循环经济视角下金融支持碳减排的效应研究——基于甘肃省1995-2012年的数据 | 经济学 | 生产力研究* | 2015(6) | |
3 | 丁敏 | 我国中草药直销模式营销研究 | 管理学 | 生产力研究* | 2015(10) | |
4 | 朱万里 | 城镇化水平、技术进步与碳排放关系的实证研究——以甘肃省为例 | 经济学 | 财会研究* | 2014(6) | |
5 | 许明 | 金昌循环经济发展中金融生态环境研究 | 经济学 | 特区经济* | 2014(7) | |
6 | 王媛 | 对外贸易、FDI与碳排放量 | 经济学 | 中国商贸* | 2014(7) | |
7 | 刘伟 | 甘肃省循环型农业体系构建的现状、问题及对策 | 经济学 | 农村经济与科技 | 2014(11) | |
8 | 刘伟 | 循环经济视角下甘肃省碳减排的制度安排与路径选择:理论分析与实证检验 | 经济学 | 生产力研究* | 2015(3) | |
9 | 王姣、史安玲 | 基于我国绿色金融发展问题的讨论 | 经济学 | 中国商贸* | 2015年2月第5-6期 | |
10 | 孙振兴 | 农产品的云物流平台构建研究综述 | 管理学 | 生产力研究* | 2015(4) | |
11 | 王俊 | 金融对甘肃循环经济发展中的碳源抑制研究 | 经济学 | 现代商业 | 2015(5) | |
12 | 王俊 | 金融支持甘肃新型城镇化发展问题分析 | 经济学 | 现代商业 | 2015(5) | |
13 | 富永年 | 金融支持甘肃县域循环经济发展的制约因素分析----以榆中县为例 | 经济学 | 现代商业 | 2015(5) | |
14 | 裴文静 | 金融支持金昌市循环经济发展的路径分析 | 经济学 | 北方经贸 | 2014(3) | |
15 | 尹晋祥 | 浅议循环经济财税政策支持 | 经济学 | 管理学家 | 2014(9) | |
16 | 席婷 | 甘肃循环经济示范区建设中的公众参与问题研究 | 法学 | 佳木斯职业学院学报 | 2015(4) | |
17 | 曹丽蓉 | 循环经济下甘肃企业信息化建设研究 | 工程技术 | 软件工程师 | 2015(2) | |
18 | 廉正凯 | 循环经济农业产业化道路——构建循环型农业产业化企业 | 管理学 | 商情 | 2015(2) | |
19 | 丁敏 | 我国生态经济体系构建研究 | 管理学 | 《商品与质量》建筑与发展 | 2014(9) | |
20 | 王立远 | Elastic analysis for contact problems with surface effects under normal load | | Mathematics and Mechanics of Solids * | 2015 | SCI检索论文 |
21 | 张芳红 | Time-Dependent Global Attractor for a Class of Nonclassical Parabolic Equations | | Journal of Applied Mathematics * | 2015 | SCI检索论文 |
22 | 王立远 | Elastic analysis for contact problems with surface effects | | Advances in Future Manufacturing Engineering * | 2015 | EI检索论文 |
序号 | 项目来源 | 立项时间 | 项目起止 时间 | 项目 编号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 省科技厅 | 2013年3月 | 2013年3月—2015年3月 | 1305ZCRA186 | 金融生态视角下的金昌循环经济发展研究 | 史安玲 |
2 | 2013年3月 | 2013年3月—2015年5月 | 1305ZCRA171 | 兰州新区建设与人口数量耦合发展研究 | 徐运敏 | |
3 | 省教育厅 | 2013年6月 | 2013年6月—2014年6月 | 2013A-138 | 民勤生态经济综合试验区的构想与研究 | 丁 敏 |
5 | 2013年6月 | 2013年6月—2014年6月 | 2013A-139 | 金昌循环经济发展的金融支持体系构建 | 史安玲 | |
6 | 2013年6月 | 2013年6月—2014年6月 | 2013B-145 | 基于技术进步和工业化水平视角下的甘肃省碳排放研究 | 朱万里 | |
7 | 2013年6月 | 2013年6月—2015年10月 | 2013B-151 | 甘肃循环经济示范区建设中的公众参与问题研究 | 蒲春平 | |
8 | 省教育厅 | 2014年9月 | 2014年9月—2015年10月 | 2014A-152 | 金融集聚视角下的甘肃新型城镇化发展模式选择 | 王俊 |
9 | 2014年9月 | 2014年9月—2015年10月 | 2014B-158 | 甘肃县域循环经济发展的金融支持研究-以榆中县为例 | 富永年 | |
10 | 2014年9月 | 2014年9月—2016年6月 | 2014B-157 | 甘肃省战略性新兴产业发展与资本运作研究 | 史晓茹 | |
11 | 2014年9月 | 2014年9月—2015年10月 | 2014B-159 | 循环经济理念下的甘肃农业产业化路径选择 | 葛成莉 | |
12 | 省教育厅 | 2015年9月 | 2015年7月-2016年12月 | 2015A-218 | 华夏文明传承创新区背景下兰州黄河文化资源分析及价值评价 | 高军 |
13 | 2015年9月 | 2015年7月-2017年7月 | 2015B-207 | 符合“丝绸古道重镇”兰州地域特色的城市广场设计研究 | 郭敏 | |
14 | 兰州市科技局 | 2014年12月 | 2014年4月-2016年3月 | 2014-1-92 | 兰州新区产业聚集能力、涓滴效应与回流效应评价 | 李菊香 |
16 | 兰州市社科规划办 | 2015年6月 | 2015年7月-2016年7月 | 15-014C | 兰州面向丝绸之路经济带甘肃段跨区域旅游合作研究 | 李金峰 |
17 | 甘肃省高校区域循环经济重点(培育)实验室2014开放基金课题(陇桥学院青年基金项目) | 2014年4月 | 2014年4月-2015年10月 | 14-001 | 榆中县高原夏菜循环经济网链研究 | 孙振兴 |
18 | 2014年4月 | 2014年4月-2015年10月 | 14-002 | 循环经济视角下甘肃企业信息系统建设研究 | 曹丽蓉 | |
19 | 2014年4月 | 2014年4月-2015年10月 | 14-003 | 榆中县高原夏菜电子商务平台构建研究 | 殷淑娥 | |
20 | 2014年4月 | 2014年4月-2015年10月 | 14-004 | 甘肃省循环型农业体系构建研究 | 刘伟 | |
21 | 2014年4月 | 2014年4月-2015年10月 | 14-005 | 金融对甘肃循环经济发展的碳源抑制研究 | 王俊 | |
23 | 2014年4月 | 2014年4月-2015年10月 | 14-007 | 循环经济视角下民勤生态经济综合试验区的构想与研究 | 丁敏 | |
24 | | 2014年4月 | 2014年4月-2015年10月 | 14-008 | 循环经济视角下甘肃旅游网络营销模式应用性研究 | 田伟 |
25 | | 2014年4月 | 2014年4月-2015年10月 | 14-009 | 循环经济法律保障研究 | 蒲春平 |
26 | | 2014年4月 | 2014年4月-2015年10月 | 14-010 | 循环经济视角下中小企业创新发展路径研究 | 李鹏程 |
2013-2014学年
序号 | 姓名 | 成果名称 | 第几 完成 人 | 鉴定单位或出版社 | 所在部门 |
2 | 史安玲 许明 裴文静 富永年 | 《金融学》 | 主编 主编 参编 参编 | 西安交通大学出版社 2014-5 | 财政金融系 |
3 | 王俊 | 《国际金融》 | 副主编 | 教育科学出版社2013-8 | 财政金融系 |
4 | 李互武 | 《财政学》 | 参编 | 复旦大学出版社 2013-7 | 财政金融系 |
5 | 李小艳 | 《保险学》 | 参编 | 中国传媒大学出版社2014-4 | 财政金融系 |
6 | 许明 | 《保险理论与实务》 | 主编 | 教育科学出版社2013-8 | 财政金融系 |
7 | 富永年 | 《金融学基础》 | 参编 | 教育科学出版社2013-8 | 财政金融系 |
9 | 丁亚鸽 | 《公共关系理论与实务》 | 参编 | 教育科学出版社 2013-8 | 工商管理系 |
9 | 丁亚鸽 | 《中国旅游地理》 | 副主编 | 湖南师范大学出版社2013-10 | 工商管理系 |
10 | 丁敏 | 《企业战略管理》 | 主编 | 南京大学出版社2013-12 | 工商管理系 |
11 | 蒲春平 姚立瑛 | 《经济法概论》 | 参编 参编 | 经济科学出版社2013-8 | 法学系 |
2014-2015学年
序号 | 姓名 | 成果名称 | 第几完成人 | 鉴定单位或出版社 | 所在部门 |
2 | 裴文静 | 《国际金融》 | 副主编 | 中国传媒大学出版社 2014-9 | 财政金融系 |
3 | 马天明 | 《旅游心理学》 | 副主编 | 现代教育出版社2014-12 | 工商管理系 |
4 | 戚登林 | 《管理学》 | 副主编 | 科学出版社 2014-8 | 工商管理系 |
5 | 时书霞 | 《人力资源管理》 | 参编 | 经济科学出版社2014-8 | 工商管理系 |
6 | 李小鹤 | 《会计学》 | 参编 | 经济科学出版社2014-8 | 会计学系 |
7 | 张红 | 《管理会计》 | 参编 | 西安交通大学出版社2014-8 | 会计学系 |
8 | 张春燕 | 《政府与非营利组织会计》 | 参编 | 经济科学出版社2014-8 | 会计学系 |
序号 | 姓名 | 成果(大赛)名称及奖项 | 备注 |
1 | 曹凯 | 农村房屋抗震构造图集获省级三等奖。 | 成果获奖 |
2 | 曹凯 | 农房抗震试验研究获省部级二等奖。 | 成果获奖 |
3 | 曹凯 | 湿陷性黄土地基上楼房纠偏获省级三等奖,市级一等奖。 | 成果获奖 |
4 | 曹凯 | 循环经济实验室成果生土生态园:获第三届中联杯全国大学生建筑方案设计大赛优秀奖;蓝星杯第七届中国威海国际建筑设计大奖赛铜奖 | 成果获奖 |
5 | 王俊 | 甘肃省第五届大学生创新创业大赛—“陇上江南”中药材废弃物循环再利用获三等奖 | 指导省级竞赛获奖 |
6 | 王俊 | 慢递电子商务公司--第五届全国大学生电子商务创新创意及创业挑战赛甘肃赛区省级二等奖及最佳创意奖 | 指导省级竞赛奖项 |
7 | 王俊 | 金融支持打造甘肃省丝绸之路经济带黄金段的实证研究 | 指导学院大学生科技 创新项目 |
8 | 裴文静 | 对陇东非物质文化遗产的保护与传承问题的思考—以庆阳环县皮影为例(甘肃省第十届挑战杯三等奖) | 指导学科竞赛获奖 |
9 | 史安玲 | 微信营销模式探讨(甘肃省第十届挑战杯三等奖) | 指导学科竞赛获奖 |
10 | 王俊 | 甘肃省财产保险市场需求实证分析(甘肃省第十届挑战杯一等奖) | 指导学科竞赛获奖 |
11 | 李菊香 | 我国第三方支付平台中沉淀资金管理研究(2015年“挑战杯”甘肃省三等奖) | 指导学科竞赛获奖 |
12 | 陈明旻 | 第十届全国大学生“用友杯”沙盘模拟经营大赛甘肃赛区总决赛本科组二等奖 | 指导省级竞赛获奖 |
13 | 邢志彬 | 旅游城市公共自行车租赁服务发展策略研究(2015年“挑战杯”甘肃省三等奖) | 指导学科竞赛获奖 |
14 | 雷 娟 | 浅析信用卡不良率增高原因及解决办法(2015年“挑战杯”甘肃省三等奖) | 指导学科竞赛获奖 |
15 | 陈宏刚 | 兰州市和平镇各大高校大学生消费情况调查报告(2015年“挑战杯”甘肃省三等奖) | 指导学科竞赛获奖 |
16 | 魏春明 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛(省赛二等奖) | 指导学科竞赛获奖 |
17 | 张炳佳 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛(省赛二等奖) | 指导学科竞赛获奖 |
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类别 | 发明人 | 证书颁发 批准时间 |
1 | 一种邻车道目标监控信息抬头显示系统 | 2014203317860 | 实用新型专利 | 曹凯 | 2014 |
2 | 一种定量挤牙膏装置 | 2014204763587 | 实用新型专利 | 曹凯 | 2014 |
3 | 可伸缩摘果器 | 2015203052953 | 实用新型专利 | 曹凯 | 2015 |
4 | 一种门式自应力砼梁加荷架 | 已受理 | 实用新型专利 | 曹凯 | 2015 |
5 | 一种门式自应力砼柱加荷架 | 已受理 | 实用新型专利 | 曹凯 | 2015 |
6 | 一种结构试验台 | 已受理 | 实用新型专利 | 曹凯 | 2015 |