附件1
兰州工商学院创新创业教育学分及学分银行
学分认定标准
一、竞赛类
编号 | 类 别 | 获奖等级 | 创新创业教育学分/项 | 计入学分银行学分/项 | 竞赛项目认定类别 | 备注 |
1201 | A1 | 特等奖 | 12 | 12 | 竞赛项目认定类别以《兰州工商学院创新创业教育计划实施办法》为准,详见竞赛目录。 | 1.必须以“兰州工商学院”名义参加。 2.组队参赛,若成员间有主次之分,除主要成员(限1人)外的其他参赛队员A、B类均减去1学分,C 、D 类均减去0.5学分;若无主次,所有成员在学分申请上同等对待; 3.同一届次同一竞赛同一类别的内容获得两项以上(含两项)奖励的,不重复计分,只计最高分; 4.竞赛获奖学生以竞赛前大学生创新实践中心备案为准,没有进行备案的竞赛或学生不能认定。 5.大学生创新实践中心等归口部门统一认定。 6.图书阅读类竞赛认定级别为D。 |
1202 | 一等奖 | 10 | 10 | |||
1203 | 二等奖 | 8 | 8 | |||
1204 | 三等奖 | 6 | 6 | |||
1205 | A2 | 特等奖 | 8 | 8 | ||
1206 | 一等奖 | 6 | 6 | |||
1207 | 二等奖 | 5 | 5 | |||
1208 | 三等奖 | 4 | 4 | |||
1209 | B1 | 特等奖 | 5 | 5 | ||
1210 | 一等奖 | 4 | 4 | |||
1211 | 二等奖 | 3 | 3 | |||
1212 | 三等奖 | 2 | 2 | |||
1213 | B2 | 特等奖 | 3 | 0 | ||
1214 | 一等奖 | 2.5 | 0 | |||
1215 | 二等奖 | 2 | 0 | |||
1216 | 三等奖 | 1.5 | 0 | |||
1217 | C | 特等奖 | 2 | 0 | ||
1218 | 一等奖 | 1.5 | 0 | |||
1219 | 二等奖 | 1.2 | 0 | |||
1220 | 三等奖 | 1 | 0 | |||
1221 | D | 特等奖 | 1 | 0 | ||
1222 | 一等奖 | 0.8 | 0 | |||
1223 | 二等奖 | 0.6 | 0 | |||
1224 | 三等奖 | 0.4 | 0 | |||
1101 | 竞赛附加分 | 2 | 2 | “互联网+”大学生创新创业大赛、“数学建模比赛”中获得省级二等奖(含)以上的。 | 仅限“互联网+”大学生创新创业大赛与“全国大学生数学建模比赛”可以附加认定。 |
说明:
1.认定范围
赛事认定类别将根据主办单位级别、活动影响力和获奖难易程度,并结合行业背景、高校参与度和赛事规模等综合因素认定,具体类别如下:
A类:分为A1和A2两个类别。A1类主要指由教育部、科技部、共青团中央等牵头主办的综合性竞赛或部分由教育部高等教育司、专业教学指导委员会、中国高等教育学会等国家一级行业学会(协会)等组织的专业性强、在全国有一定影响力的竞赛;A2类主要指由国家有关政府部门主办的在全国较具影响力的竞赛,部分专业教学指导委员会、国家一级行业学会(协会)主办的竞赛以及全国性的展演性赛事;
B类:分为B1和B2两个类别。B1类主要指由甘肃省教育厅、科技厅、共青团甘肃省委等牵头主办的在全省有一定影响力的综合性竞赛;B2类主要指由省级行政部门或兰州市政府主办的在全省较具影响力的竞赛,或省级教学(专业)指导委员会、部分省级行业学会(协会)组织的跨省(区)竞赛;
C类:主要指由各类省级政府部门的内设机构、兰州市政府组成部门、省级行业学会(协会)及或部分专业委员会、联盟、组委会等组织的比赛或跨省(区)的竞赛,以及部分省级(区域)展示展演性竞赛;
D类:主要指由学校主办的全校性竞赛(以学校或部门发文为准)。
2.认定类别以《兰州工商学院创新创业教育计划实施办法》中相关规定为准,其中D类竞赛不局限于该办法中D类竞赛,无法认定的提交学校学术委员会审核确定。
3.各类竞赛活动中获得金奖、银奖、铜奖和冠军、亚军、季军分别对应一、二、三等奖;体育类单项奖设置名次的,按照第一名对应一等奖,第二名对应二等奖,第三名对应三等奖,第四名对应三等奖70%,第五名对应三等奖50%,第六名对应三等奖40%,第七名对应三等奖30%,第八名对应三等奖20%进行认定。
4.非等级奖根据组织部门或征集部门文件核定等级,由学校大学生创新实践中心、科研处、教务处会商认定,无法认定的提交学校学术委员会确定。
5.同一项目参加同一赛事获得不同级别奖项,只计最高分值,得分不累加;跨学年获奖的,如符合高级别学分标准,则按照最高标准补计其差额学分部分。
二、创业与实践类
编号 | 项目 | 学分认定条件 | 创新创业教育学分/项 | 计入学分银行学分/项 | 备注 | ||
5001 | 从事校外创业活动的创始人,如公司、事务所、工作室等 | 在工商管理部门正式注册运营6个月以上并通过验证 | 4-8 | 验证通过后根据运营状况计入学分 | 大学生创新实践中心与就业中心会商后,由大学生创新实践中心统一认定 | ||
5002 | 未注册,经政府部门、企事业单位或各类创业孵化器备案公布的创业项目 | 4-8 | |||||
5003 | 从事校外创业活动的合伙人 | 在工商管理部门正式注册运营6个月以上并通过验证 | 3-7 | ||||
5018 | 未注册,经政府部门、企事业单位或各类创业孵化器备案公布的创业项目 | 3-7 | |||||
5004 | 参加兰州工商学院大学生创新实践中心工作室 | 第一负责人 | 2注1 | 0 | 大学生创新实践中心统一认定 | ||
5005 | 其他主要负责人 | 1.5注1 | 0 | ||||
5006 | 成员 | 1注1 | 0 | ||||
50072 | 创新创业训练计划项目 | 国家级立项(校级结项) | 负责人 | 7 | 7 | ||
50082 | 成员 | 4 | 4 | ||||
50092 | 省级立项(校级结项) | 负责人 | 5 | 5 | |||
50102 | 成员 | 3 | 3 | ||||
50112 | 校级结项 | 负责人 | 1 | 0 | |||
5012 | 成员 | 0.5 | 0 | ||||
5013 | 参加学校统一组织的大学生暑期“三下乡”社会实践活动 | 1 | 0 | 团委统一认定 | |||
5014 | 参加社区服务等青年志愿者活动 | 每次0.2注2 | 0 | ||||
5015 | 各项校级体育比赛担任裁判工作 | 每场0.1注3 | 0 | 体育部统一认定 | |||
5016 | 参加学校各类团学活动 | 每次0.1注3 | 0 | 团委进行统一认定 | |||
5017 | 其他创业与实践活动 | 大学生创新实践中心具体认定 | |||||
5019 | 进入学校众创空间孵化的项目团队 | 团队负责人 | 3 | 3 | 大学生创新实践中心统一认定 | ||
5020 | 团队成员 | 2 | 2 | ||||
5021 | 校内项目成功获得校外机构或个人投融资的创业团队 | 团队负责人 | 3 | 3 | |||
5022 | 团队成员 | 2 | 2 |
说明:
1.当5019、5020、5021、5022项达到5001、5002、5003、5018认定学分条件时,根据验证通过后的认定分值补差额学分。
2.同一创新创业训练计划项目的认定学分不累加,以最高值为准。
3.注1:“大学生实践创新中心工作室”的各认定项目学分不累加,以最高值为准;注2:该项目最高累计1学分;注3:参加学校各类社团活动、校级体育比赛担任裁判工作,每场(次)0.1学分,最高累计1学分。
三、创新创业教育课程及讲座类
编号 | 项目 | 创新创业教育学分/项 | 计入学分银行学分/项 | 备注 |
8001 | 创新创业课程 | 按照具体课程学分计入 | 0 | 含各类面授课程与网络课程,教务处统一认定 |
8002 | 创新创业讲座 | 每次0.2分 | 0 | 科研与学术交流处统一认定 |
四、学术类
(一)学术论文
编号 | 项目及标准 | 创新创业教育学分数/项 | 计入学分银行学分/项 | 备 注 |
3001 | SCI(科学引文索引)光盘版、印刷版检索论文、 SSCI(社会科学引文索引)印刷版 | 10 | 5 |
|
3002 | SCI网络版、SCI—E(科学引文索引扩展版) 检索论文 EI(工程索引)检索论文 A&HCI(艺术与人文科学引文索引)检索论文 在《光明日报》、《人民日报》理论版、新华文摘(3000字以上)全文发表的理论性文章 | 9 | 4.5 | |
3003 | CSCD(中国科学引文数据库核心库期刊)检索论文 CSSCI(中文社会科学引文索引)检索论文 | 8 | 4 | |
3004 | CSCD(中国科学引文数据库扩展库期刊) CSSCI(中文社会科学引文索引)扩展版 CPCI-SSH检索论文 CPCI-S检索论文 人大复印资料 国外正式出版刊物论文 | 7 | 3.5 | |
3005 | 中文核心期刊(以学校公布的北大期刊要目为准) | 6 | 3 | |
3006 | 全日制普通本科院校的学报 | 3 | 2 | |
3007 | 境内正式专业学术期刊及有刊号的学术会议论文集(印刷版) | 2 | 1 | |
3008 | 全国性报纸发表理论及政论文章 | 6 | 2 | |
3009 | 省级报纸发表理论及政论文章 | 2 | 1 |
(二)科研项目
编号 | 项 目 | 标 准 | 创新创业教育学分/项 | 计入学分银行学分/项 | 备注 |
3013 | 制作或设计 | 经结题验收,获评“合格” 学校两名教师(副教授以上)推荐 | 1 | 1 | 1.必须以“兰州工商学院”或“甘肃省高校区域循环经济重点实验室”名义参加各类科研项目。 2.科研与学术交流处统一认定。 |
3014 | 参与教师课题 | 课题组负责人提供证明材料 | 1-2 | 0 |
(三)知识产权
编号 | 项目 | 标准 | 创新创业教育学分数/项 | 计入学分银行学分/项 | 备注 | |
3021 | 发明专利 | 第一专利权人 | 10 | 10 | 提交专利授权证书原件及复印件 | 科研与学术交流处统一认定 |
3022 | 一般成员(第2-5名) | 6 | 6 | 按照一般成员最高学分按申报顺序递减1分 | ||
3023 | 实用新型专利 | 第一专利权人 | 4 | 4 | 提交专利授权证书原件及复印件 | |
3024 | 一般成员(第2-3名) | 2 | 2 | 按照一般成员最高学分按申报顺序递减1分 | ||
3025 | 外观设计专利 | 第一专利权人 | 3 | 3 | 提交专利授权证书原件及复印件 | |
3026 | 一般成员(第2-3名) | 1 | 1 | 一般成员申报按顺序递减0.5分 | ||
3027 | 计算机软件著作权 | 第一专利权人 | 3 | 3 | 提交著作权登记证书原件及复印件 | |
3028 | 一般成员(第2-3名) | 2 | 2 | 按照一般成员最高学分按申报顺序递减1分 |
注:第一专利人限1人;一般成员指第2人及以后人员。证书或申报材料中,署名无“兰州工商学院”的不认定学分。
(四)拓展性文献阅读
学生当学期在学校图书馆借阅文献(文学I类不计入),每册撰写不少于1000字与所借书目有关的读书心得或读书笔记、读后感等(须手写,打印无效),借阅量大于6(含6)册后,由各学院组织专人审阅并签字认可(每册),经图书馆核定借阅量并检查通过后,每学期可获得1个学分的奖励。或通过参加阅读类竞赛、实践活动等获得相应的创新创业学分。但所获学分不计入学分银行。
(五)参加学术报告
参加学校、学院统一组织的学术报告,每次0.2学分。但所获学分不计入学分银行。
考研、司考和第二学历类
编号 | 项目 | 计入学分银行学分 | 备注 | ||
4001 | 研究生考试 | 被录取 | 0 | 教务处统一认定 | |
4002 | 上A类线 | 0 | |||
4003 | 上B类线 | 0 | |||
4004 | 国家司法考试 | A线 | 0 | ||
4005 | C线 | 0 | |||
7011 | 通过国家承认的“第2学历考试”课程 | 0 | 课程可累计。须提供主考院校成绩单,免修课程不予认定 |
六、职业技能类
编号 | 证书名称 | 发证机构 | 创新创业教育学分数 | 计入学分银行学分 | 备注 | ||
2004 | 全国计算机等级考试 | 二级 | 教育部考试中心 | 2 | 0 | 非计算机专业 | 教务处统一认定 |
2005 | 1 | 0 | 计算机相关专业 | ||||
2006 | 三级 | 4 | 0 | ||||
2008 | 四级 | 5 | 0 | ||||
2040 | 全国大学英语等级考试 | 四级 | 4 | 0 | 非英语专业 | ||
2041 | 六级 | 6 | 0 | 非英语专业 | |||
2042 | 2 | 0 | 英语专业 | ||||
2046 | 全国英语专业等级考试 | 四级 | 高等学校外语专业教学指导委员会 | 4 | 0 | 英语专业 | |
2047 | 八级 | 6 | 0 | 英语专业 | |||
2114 | 普通话水平等级测试 | 一级甲等 | 甘肃省语言文字工作委员会 | 2 | 0 | ||
2115 | 一级乙等 | 1.5 | 0 | ||||
2116 | 二级甲等 | 1 | 0 | ||||
2117 | 二级乙等 | 0.5 | 0 | ||||
2188 | SIYB创业培训合格证书 | 甘肃省人力资源与社会保障厅 | 1 | 0 | 大学生创新实践中心统一认定 | ||
2064 | CVCC全国核心能力认证(礼仪培训) | 高级 | 高校毕业生就业协会核心能力分会 | 1.5 | 0 | 就业指导中心统一认定 | |
2065 | 中级 | 1 | 0 | ||||
2066 | 初级 | 0.5 | 0 | ||||
2100 | 其他 | 国家各类考试中心、委员会 | 教务处认定 | 0 | 学校须设立考点并由学校统一组织考试 |
七、个人荣誉类
编号 | 项目 | 级别或申请要求 | 创新创业教育学分/项 | 计入学分银行学分/项 | 备注 |
7001 | 获国家行政部门表彰或个人先进事迹被媒体正面报道 | 国家级(含部、司)行政部门表彰 | 2.5 | 0 | 1.报道中必须有 “兰州工商学院”名称。 2.校办统一认定 |
7002 | 省厅级行政部门表彰或国家级媒体报道 | 2 | 0 | ||
7003 | 市级行政部门表彰或省级媒体报道 | 1.5 | 0 | ||
7004 | 普通媒体报道 | 1 | 0 | ||
7101 | 学生获得表彰奖励 | 甘肃省“三好学生” | 1 | 0 | 学生处统一认定 |
7102 | 学校“大学生年度人物” | 0.8 | 0 | ||
7103 | 学校“优秀学生干部” | 0.5 | 0 | ||
7104 | 学校 “文明宿舍” | 0.2 | 0 | ||
7105 | 学校“优秀共青团干部”、“优秀社团干部” | 0.5 | 0 | 团委统一认定 | |
7106 | 学校“优秀共青团员”、“学生社团优秀社员”、“团学工作先进个人” | 0.3 | 0 | ||
7012 | 其他 | 学校认定 | 0 |