在2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)中我院学生获多个奖项,其中王圆同学获非专业组省级一等奖,其他获非专业组二等奖4项,三等奖8项;专业组二等奖3项,三等奖4项;胡晓梅老师获得优秀指导教师奖,学院获优秀组织奖。
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛 类别 | 奖项 |
1 | 王圆 | 2015级国际经济与贸易 | C类 | 一等奖 |
2 | 周旭红 | 会计学(注册会计师方向)1602班 | C类 | 二等奖 |
3 | 刘青 | 电子商务1601 | C类 | 二等奖 |
4 | 张欣 | 财政学1501 | C类 | 二等奖 |
5 | 郭思敏 | 会计学1702 | C类 | 二等奖 |
6 | 吴霖冰 | 2015级经济统计学 | C类 | 三等奖 |
7 | 于亚敏 | 金融学1502 | C类 | 三等奖 |
8 | 郑洁 | 2016级国际经济与贸易 | C类 | 三等奖 |
9 | 王敏 | 电子商务1501 | C类 | 三等奖 |
10 | 彭乐乐 | 市场营销1501 | C类 | 三等奖 |
11 | 米婷 | 市场营销1501 | C类 | 三等奖 |
12 | 张繁繁 | 风景园林(景观建筑设计方向)1601 | C类 | 三等奖 |
13 | 陆肖肖 | 会计学1602 | C类 | 三等奖 |
14 | 张岳山 | 英语(商务英语方向)1401 | B类 | 二等奖 |
15 | 陈伟弟 | 英语(英语教育方向)1501 | B类 | 二等奖 |
16 | 赵蕊 | 英语(商务英语方向)1602 | B类 | 二等奖 |
17 | 马静静 | 英语(商务英语方向)1501 | B类 | 三等奖 |
18 | 苏海云 | 英语(商务英语方向)1602 | B类 | 三等奖 |
19 | 陈丽婕 | 英语(商务英语方向)1501 | B类 | 三等奖 |
20 | 杨依婷 | 英语(商务英语方向)1702 | B类 | 三等奖 |
全国大学生英语竞赛(NECCS)是由高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会共同主办的全国性大学英语学科竞赛。试卷由全国组委会统一命题,包括笔试和听力两部分。我院此次参加的是B类-英语专业组和C类-非专业组的竞赛。通过大赛提高了我院学生的英语学习兴趣和积极性,促进学生综合素质的有效提升。