近日,2021年全国大学生英语竞赛(NECCS)甘肃省赛区决赛在兰州大学落下帷幕。比赛中,我校学子们优异的表现,得到了组委会专家的高度认可,参赛成绩再创新高。经过激烈角逐,我校参赛选手分别斩获B、C两个类别的27个奖项,其中,B类(英语专业组)一等奖1项,二等奖2项,三等奖3项;C类(非英语专业组)一等奖1项,二等奖7项,三等奖13项。学校外语学院权志成、李玲、张蓉、阮晓静、陆文、满凤6位老师荣获优秀指导教师奖,学校荣获优秀组织奖。
据悉,全国大学生英语竞赛(NECCS)是我国唯一的大学生英语综合能力竞赛,是规模最大、参与人数最多的全国性大学生英语综合能力竞赛,也是我国高校英语教学的一项重要评价手段和激励机制,其对于贯彻落实教育部关于大学英语教学改革精神,全面提升高校英语教学水平,激发广大学生学习英语的兴趣有重大的促进作用。赛事分A、B、C、D四个类别,每个类别设有特等奖、一等奖、二等奖和三等奖等四个奖项。
2021年全国大学生英语竞赛(NECCS)甘肃赛区兰州工商学院获奖名单(摘录)
序号 | 学生姓名 | 班级 | 参赛类别 | 奖项 |
1 | 胡琪琪 | 英语(金融与商务方向)1802 | B类 | 一等奖 |
2 | 蹇琴宇 | 英语(金融与商务方向)1801 | B类 | 二等奖 |
3 | 姚玉婷 | 英语(金融与商务方向)1901 | B类 | 二等奖 |
4 | 姜亚妮 | 英语(金融与商务方向)2002 | B类 | 三等奖 |
5 | 刘永婷 | 英语(金融与商务方向)1802 | B类 | 三等奖 |
6 | 杨明妤 | 英语(金融与商务方向)1802 | B类 | 三等奖 |
7 | 赵艳姿 | 法学(经济法方向)1901班 | C类 | 一等奖 |
8 | 曹宏阳 | 工程管理2001 | C类 | 二等奖 |
9 | 方慧凡 | 审计1902 | C类 | 二等奖 |
10 | 郑永春 | 工商管理1901 | C类 | 二等奖 |
11 | 陈星伊 | 金融学1801 | C类 | 二等奖 |
12 | 王佳琪 | 金融学1903 | C类 | 二等奖 |
13 | 逯龙飞 | 网络工程1801 | C类 | 二等奖 |
14 | 刘艺聪 | 网络工程2001 | C类 | 二等奖 |
15 | 杨博 | 会计学2003 | C类 | 三等奖 |
16 | 季遇 | 会计学1901 | C类 | 三等奖 |
17 | 田泽正 | 电子商务1901 | C类 | 三等奖 |
18 | 魏兴兴 | 法学(律师方向)1901班 | C类 | 三等奖 |
19 | 张逸卓 | 物流管理2001 | C类 | 三等奖 |
20 | 袁玉佳 | 金融学1801 | C类 | 三等奖 |
21 | 南菲 | 法学(律师方向)1901班 | C类 | 三等奖 |
22 | 杨婕 | 金融学1902 | C类 | 三等奖 |
23 | 李佳 | 风景园林2001 | C类 | 三等奖 |
24 | 邓丽华 | 金融学1902 | C类 | 三等奖 |
25 | 刘毓钊 | 法学(行政法务方向)1901班 | C类 | 三等奖 |
26 | 刘晓佩 | 国际经济与贸易(商品质量检验与管理方向)1901班 | C类 | 三等奖 |
27 | 马新 | 会计学1903 | C类 | 三等奖 |
(供稿/大学生创新实践中心 摄影/王玉莹 审核/师鹏程 终审/付乐宁)